Your PDF is generated, give us a second ...
Compatibility Matrix Datasheet
Ø 45 mm narrow beam silicone collimator.
LED Manufacturer | LED Reference | FWHM 1 | FWHM 2 | FWTM 1 | FWTM 2 | Efficacy 1 | Efficacy 2 | CCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIDGELUX | V3_HD_GEN_8 | 8.8 | 15.5 | 30.8 | 2.0 | |||
BRIDGELUX | V4_HD BXRH_30G0600_A_72 | 10.4 | 18.7 | 23.6 | ||||
BRIDGELUX | VESTA 6 TW BXRV-TR-2765G-060-B-23 | 14.2 | 25.2 | 12.5 | 4.2 | |||
BRIDGELUX | V6 HD BXRH_40E1000_B_73 | 16.1 | 24.2 | 11.2 | ||||
BRIDGELUX | VERO 10 BXRC_30E1000_B_03 | 18.9 | 40.1 | 5.4 | ||||
CITIZEN | CLU7L3 | 6.8 | 12.2 | 51.0 | 6.4 | |||
CITIZEN | CLU7B2 | 8.3 | 14.1 | 38.6 | ||||
CITIZEN | CLU7S3 | 9.0 | 17.5 | 27.2 | 2.6 | |||
CITIZEN | CLU7A2 | 9.3 | 16.3 | 29.6 | ||||
CITIZEN | CLU7R3 | 10.4 | 17.5 | 24.0 | ||||
CITIZEN | CLU7A3 | 11.5 | 18.4 | 19.6 | 0.5 | |||
CITIZEN | CLU702 | 15.3 | 23.8 | 12.3 | 3.5 | |||
CITIZEN | CLU703 | 16.8 | 27.3 | 9.6 | 1.3 | |||
CITIZEN | CLU712 | 19.8 | 33.8 | 6.6 | ||||
CITIZEN | CLU710 | 20.1 | 31.3 | 7.5 | ||||
CITIZEN | CLU711 | 21.2 | 32.4 | 6.4 | ||||
CITIZEN | CLU028 | 21.7 | 35.9 | 6.2 | ||||
CITIZEN | CLU02J | 22.6 | 39.4 | 5.0 | ||||
CITIZEN | CLU713 | 23.0 | 35.4 | 5.6 | 2.4 | |||
CITIZEN | CLU720 | 24.8 | 38.6 | 5.0 | ||||
CITIZEN | CLU038 | 29.9 | 51.8 | 3.1 | ||||
CITIZEN | CLU03J | 34.9 | 63.4 | 1.8 | ||||
CREE | XQ-E HI | 3.8 | 7.5 | 129.4 | ||||
CREE | XP-E2 | 4.2 | 7.9 | 116.7 | ||||
CREE | XD16 Premium White | 4.9 | 9.5 | 86.9 | 2.1 | |||
CREE | XP-G2 | 5.6 | 10.0 | 71.3 | ||||
CREE | XD16 | 5.8 | 11.3 | 60.3 | ||||
CREE | XPL-HI_post_PCN5155 | 6.3 | 12.1 | 49.9 | 4.7 | |||
CREE | XP-G4 | 6.3 | 11.8 | 49.8 | 2.0 | |||
CREE | XHP50.3 HI | 7.0 | 13.9 | 37.2 | 9.7 | |||
CREE | XP-G2 HE | 7.1 | 12.4 | 43.0 | ||||
CREE | XHP35 HI | 7.3 | 13.5 | 45.2 | ||||
CREE | XHP35.2 HI | 7.5 | 13.5 | 39.6 | 3.4 | |||
CREE | XP-L HI | 7.7 | 14.5 | 36.7 | ||||
CREE | XP-L | 10.6 | 23.2 | 16.8 | ||||
CREE | CMA1303 | 10.8 | 17.8 | 23.8 | ||||
CREE | XHP50.2 | 11.2 | 20.4 | 19.4 | ||||
CREE | XD16 CLUSTER x4 | 11.9 | 22.2 | 16.9 | ||||
CREE | XHP50.3 HD | 12.1 | 20.1 | 16.8 | 2.3 | |||
CREE | CXA 13XX | 12.2 | 22.3 | 15.9 | ||||
CREE | XHP70.3 HI | 12.4 | 20.1 | 16.1 | 5.7 | |||
CREE | XHP35.2 HD | 13.8 | 31.5 | 9.7 | ||||
CREE | CXB 1310 | 15.4 | 24.1 | 12.0 | ||||
CREE | XHP70.3 | 16.6 | 27.5 | 9.6 | 3.2 | |||
CREE | XHP70.2 | 16.8 | 28.6 | 9.5 | ||||
CREE | CXA 1520 | 18.4 | 30.7 | 8.4 | ||||
CREE | CXB 1507 | 20.2 | 34.8 | 6.2 | ||||
CREE | CXA 1507 | 20.8 | 33.3 | 6.7 | ||||
CREE | CXB 1520 | 24.1 | 35.5 | 5.2 | ||||
EDISON | 2PHM10xWxxP55020 | 8.7 | 14.3 | 36.1 | ||||
LUMILEDS | LUXEON Z ES | 4.3 | 7.9 | 106.0 | 1.8 | |||
LUMILEDS | LUXEON TX | 5.9 | 10.1 | 0.1 | ||||
LUMILEDS | LUXEON MZ | 9.2 | 15.4 | 31.9 | ||||
LUMILEDS | LUXEON_CX_PLUS_CoB_HDS01H04 | 11.4 | 19.7 | 19.2 | ||||
LUMILEDS | LUXEON_CX_PLUS_CoB_HDS01H06 | 12.6 | 23.3 | 14.5 | ||||
LUMILEDS | LUXEON M | 13.7 | 21.1 | 15.5 | ||||
LUMILEDS | LUXEON COB 1202 HD | 14.0 | 25.5 | 12.2 | ||||
LUMILEDS | LUXEON COB 1202S | 15.0 | 25.4 | 12.3 | ||||
LUMILEDS | LUXEON_CX_PLUS_CoB_HDM02F09 | 17.1 | 32.3 | 8.0 | ||||
LUMILEDS | LUXEON_CX_PLUS_COB_HD | 21.7 | 36.7 | 5.5 | ||||
LUMILEDS | LUXEON_CX_PLUS_CoB_HDS04H09 | 21.7 | 36.8 | 5.5 | ||||
LUMILEDS | LUXEON COB 1203 | 22.5 | 35.6 | 5.7 | ||||
LUMINUS | SST-12 | 5.0 | 9.5 | 85.7 | 2.9 | |||
LUMINUS | SST_20_WxH | 5.1 | 9.4 | 87.2 | ||||
LUMINUS | SST_20_WxS | 5.3 | 9.7 | 80.2 | ||||
LUMINUS | SFT-40 | 5.6 | 10.2 | 68.2 | 1.4 | |||
LUMINUS | SFT-70 | 7.1 | 12.3 | 46.6 | 1.2 | |||
LUMINUS | SST-40 | 7.5 | 13.7 | 37.5 | 2.1 | |||
LUMINUS | CXM_3 | 8.6 | 14.5 | 34.8 | ||||
LUMINUS | SST-70 | 9.7 | 16.3 | 26.4 | 1.8 | |||
LUMINUS | CDM_6 | 9.9 | 33.3 | 9.2 | ||||
LUMINUS | CXM_4 | 10.9 | 17.6 | 23.2 | ||||
LUMINUS | CXM_6 | 13.9 | 24.3 | 13.5 | ||||
LUMINUS | CTM_9 | 16.1 | 38.4 | 6.7 | ||||
LUMINUS | CXM_9 | 20.8 | 36.1 | 6.2 | ||||
LUMINUS | CVM_14 | 26.9 | 50.8 | 3.0 | ||||
LUMINUS | CXM_14 | 33.1 | 51.8 | 2.8 | ||||
NICHIA | NFSWE11A | 3.5 | 6.2 | 162.1 | ||||
NICHIA | NCSWE17AT | 4.4 | 8.1 | 110.9 | ||||
NICHIA | NVSW719AC | 6.0 | 11.4 | 54.5 | 0.5 | |||
NICHIA | NVSW219F_V1 | 6.7 | 11.4 | 56.9 | ||||
NICHIA | NVSW519A | 8.3 | 13.4 | 38.4 | ||||
NICHIA | NV4WB35AM | 8.6 | 14.4 | 35.4 | ||||
NICHIA | NV4L144AR | 11.7 | 22.3 | 16.8 | ||||
NICHIA | NJNWS012Z_V1MTE | 13.1 | 22.5 | 14.9 | 2.7 | |||
NICHIA | NTCWT012B_V3 | 13.5 | 22.7 | 15.0 | ||||
NICHIA | NVNWS007Z_V1 | 13.5 | 25.2 | 13.4 | ||||
NICHIA | NTCWS024B_V3 | 14.1 | 26.2 | 12.5 | ||||
NICHIA | NTCLS024B_V1 | 14.1 | 28.0 | 11.2 | ||||
NICHIA | NJCLS024Z | 14.9 | 29.4 | 10.1 | ||||
NICHIA | NJCWL024Z_V1MT | 16.2 | 28.1 | 9.2 | 3.8 | |||
NICHIA | NJCWS024Z_V1 | 16.7 | 29.6 | 9.5 | ||||
NICHIA | NFCWL036B_V3 | 17.7 | 32.3 | 7.9 | ||||
NICHIA | NFCLL036B_V1 | 18.3 | 33.2 | 7.5 | ||||
NICHIA | NVEWL016Z_V1 | 20.3 | 35.5 | 6.3 | ||||
NICHIA | NVCWJ024Z_V1MT | 21.7 | 40.5 | 5.1 | ||||
NICHIA | NFCWL048B_V3 | 26.2 | 41.5 | 4.5 | ||||
OSRAM | OSLON COMPACT CM LUW CEUN.CE | 3.4 | 6.0 | 187.9 | ||||
OSRAM | OSLON COMPACT CL LUW CEUP | 3.6 | 6.8 | 156.2 | ||||
OSRAM | OSLON BOOST HM KW CELMM1.TG | 3.9 | 7.2 | 127.2 | 0.7 | |||
OSRAM | OSTAR PROJECTION COMPACT KW CSLNM1.TG | 4.1 | 7.8 | 116.8 | ||||
OSRAM | OSLON BLACK FLAT LUW HWQP | 4.2 | 7.8 | 114.7 | ||||
OSRAM | OSLON COMPACT PL KW CELNM2.TK | 4.2 | 8.2 | 64.1 | 0.8 | |||
OSRAM | OSLON Boost HX KW CULPM1.TG | 4.5 | 8.1 | 103.3 | ||||
OSRAM | OSLON SQUARE FLAT KW CSLPM2.PC | 4.7 | 9.3 | 83.0 | ||||
OSRAM | OSCONIQ C 2424 GW PLLRA1.EM | 5.1 | 9.2 | 84.4 | 3.9 | |||
OSRAM | OSCONIQ P3737 GW PUSRA1.EM | 5.6 | 10.2 | 65.0 | ||||
OSRAM | OSLON SQUARE GW CSSRM2.PM | 5.7 | 10.3 | 67.1 | ||||
OSRAM | OSLON SQUARE GW CSSRMU.CM | 5.9 | 10.4 | 62.2 | ||||
OSRAM | OSCONIQ P3737 GW PULTA1.CM | 6.1 | 11.6 | 55.4 | ||||
OSRAM | OSLON SQUARE GW CSSRM3.PM | 6.3 | 11.5 | 59.6 | ||||
OSRAM | OSLON PURE 1010 GW VJLPE1 EM | 7.5 | 10.7 | 50.7 | ||||
OSRAM | OSCONIQ P3737 GW PUSTA1.PM | 8.0 | 13.7 | 35.7 | ||||
OSRAM | SOLERIQ S9 | 24.6 | 38.5 | 4.9 | ||||
PLESSEY | PLW7070GA | 12.3 | 23.5 | 14.7 | ||||
SAMSUNG | LC010CV2 | 17.3 | 27.6 | 9.2 | ||||
SEOUL | Z5M4 | 7.0 | 12.6 | 48.3 | ||||
SEOUL | SAWS1063A | 19.4 | 36.9 | 6.5 | ||||
XICATO | XOB06 | 13.1 | 23.7 | 14.7 | ||||
XICATO | XOB 9 | 17.5 | 34.4 | 5.4 | ||||
XICATO | XTM & XIM 9MM | 19.7 | 33.1 | 6.9 |
Beam angle @50% (Deg.) Major axis or Narrow Pos. | Beam angle @50% (Deg.) Major axis or Wide Pos. | Beam angle @10% (Deg.) Major axis or Narrow Pos. | Beam angle @10% (Deg.) Major axis or Wide Pos. | Efficacy (cd/lm) Major axis or Narrow Pos. | Efficacy (cd/lm) Minor axis or Wide Pos. |
---|---|---|---|---|---|
8.8 | 15.5 | 30.8 |
A length | B height | C foot |
---|---|---|
26.2(mm) | 45.0(mm) |
Accessories | |||
---|---|---|---|
LLS79N02 | LLH66B102 | LLH66B402 | LLH66B502 |
Beam angle @50% (Deg.) Major axis or Narrow Pos. | Beam angle @50% (Deg.) Major axis or Wide Pos. | Beam angle @10% (Deg.) Major axis or Narrow Pos. | Beam angle @10% (Deg.) Major axis or Wide Pos. | Efficacy (cd/lm) Major axis or Narrow Pos. | Efficacy (cd/lm) Minor axis or Wide Pos. |
---|---|---|---|---|---|
10.4 | 18.7 | 23.6 |
A length | B height | C foot |
---|---|---|
26.2(mm) | 45.0(mm) |
Accessories | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLS79N00 | LLS79N02 | LLH66B100 | LLH66B102 | LLH66202 | LLH66B3102 | LLH66B402 | LLH66B502 | LLH66B602 |
Beam angle @50% (Deg.) Major axis or Narrow Pos. | Beam angle @50% (Deg.) Major axis or Wide Pos. | Beam angle @10% (Deg.) Major axis or Narrow Pos. | Beam angle @10% (Deg.) Major axis or Wide Pos. | Efficacy (cd/lm) Major axis or Narrow Pos. | Efficacy (cd/lm) Minor axis or Wide Pos. |
---|---|---|---|---|---|
14.2 | 25.2 | 12.5 |
A length | B height | C foot |
---|---|---|
26.2(mm) | 45.0(mm) |
Accessories | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLS79N00 | LLS79N02 | LLH66B100 | LLH66B102 | LLH66202 | LLH66B3102 | LLH66B402 | LLH66B502 | LLH66B602 |
Beam angle @50% (Deg.) Major axis or Narrow Pos. | Beam angle @50% (Deg.) Major axis or Wide Pos. | Beam angle @10% (Deg.) Major axis or Narrow Pos. | Beam angle @10% (Deg.) Major axis or Wide Pos. | Efficacy (cd/lm) Major axis or Narrow Pos. | Efficacy (cd/lm) Minor axis or Wide Pos. |
---|---|---|---|---|---|
16.1 | 24.2 | 11.2 |
A length | B height | C foot |
---|---|---|
26.2(mm) | 45.0(mm) |
Accessories | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLS79N00 | LLS79N02 | LLH66B100 | LLH66B102 | LLH66202 | LLH66B3102 | LLH66B402 | LLH66B502 | LLH66B602 |
Beam angle @50% (Deg.) Major axis or Narrow Pos. | Beam angle @50% (Deg.) Major axis or Wide Pos. | Beam angle @10% (Deg.) Major axis or Narrow Pos. | Beam angle @10% (Deg.) Major axis or Wide Pos. | Efficacy (cd/lm) Major axis or Narrow Pos. | Efficacy (cd/lm) Minor axis or Wide Pos. |
---|---|---|---|---|---|
18.9 | 40.1 | 5.4 |
A length | B height | C foot |
---|---|---|
26.2(mm) | 45.0(mm) |
Accessories | ||
---|---|---|
LLS79N00 | LLS79N02 | LLH66202 |
Beam angle @50% (Deg.) Major axis or Narrow Pos. | Beam angle @50% (Deg.) Major axis or Wide Pos. | Beam angle @10% (Deg.) Major axis or Narrow Pos. | Beam angle @10% (Deg.) Major axis or Wide Pos. | Efficacy (cd/lm) Major axis or Narrow Pos. | Efficacy (cd/lm) Minor axis or Wide Pos. |
---|---|---|---|---|---|
6.8 | 12.2 | 51.0 |
A length | B height | C foot |
---|---|---|
26.2(mm) | 45.0(mm) |
Accessories | |
---|---|
LLS79C02 | LLS79C00 |
Beam angle @50% (Deg.) Major axis or Narrow Pos. | Beam angle @50% (Deg.) Major axis or Wide Pos. | Beam angle @10% (Deg.) Major axis or Narrow Pos. | Beam angle @10% (Deg.) Major axis or Wide Pos. | Efficacy (cd/lm) Major axis or Narrow Pos. | Efficacy (cd/lm) Minor axis or Wide Pos. |
---|---|---|---|---|---|
8.3 | 14.1 | 38.6 |
A length | B height | C foot |
---|---|---|
26.2(mm) | 45.0(mm) |
Accessories | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLS79N00 | LLS79N02 | LLH66B100 | LLH66B102 | LLH66202 | LLH66B3102 | LLH66B402 | LLH66B502 | LLH66B602 |
Beam angle @50% (Deg.) Major axis or Narrow Pos. | Beam angle @50% (Deg.) Major axis or Wide Pos. | Beam angle @10% (Deg.) Major axis or Narrow Pos. | Beam angle @10% (Deg.) Major axis or Wide Pos. | Efficacy (cd/lm) Major axis or Narrow Pos. | Efficacy (cd/lm) Minor axis or Wide Pos. |
---|---|---|---|---|---|
9.0 | 17.5 | 27.2 |
A length | B height | C foot |
---|---|---|
26.2(mm) | 45.0(mm) |
Accessories | |
---|---|
LLS79C02 | LLS79C00 |
Beam angle @50% (Deg.) Major axis or Narrow Pos. | Beam angle @50% (Deg.) Major axis or Wide Pos. | Beam angle @10% (Deg.) Major axis or Narrow Pos. | Beam angle @10% (Deg.) Major axis or Wide Pos. | Efficacy (cd/lm) Major axis or Narrow Pos. | Efficacy (cd/lm) Minor axis or Wide Pos. |
---|---|---|---|---|---|
9.3 | 16.3 | 29.6 |
A length | B height | C foot |
---|---|---|
26.2(mm) | 45.0(mm) |
Accessories | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLS79N00 | LLS79N02 | LLH66B100 | LLH66B102 | LLH66202 | LLH66B3102 | LLH66B402 | LLH66B502 | LLH66B602 |
Beam angle @50% (Deg.) Major axis or Narrow Pos. | Beam angle @50% (Deg.) Major axis or Wide Pos. | Beam angle @10% (Deg.) Major axis or Narrow Pos. | Beam angle @10% (Deg.) Major axis or Wide Pos. | Efficacy (cd/lm) Major axis or Narrow Pos. | Efficacy (cd/lm) Minor axis or Wide Pos. |
---|---|---|---|---|---|
10.4 | 17.5 | 24.0 |
A length | B height | C foot |
---|---|---|
26.2(mm) | 45.0(mm) |
Accessories | |
---|---|
LLS79N02 | LLH66B102 |
Beam angle @50% (Deg.) Major axis or Narrow Pos. | Beam angle @50% (Deg.) Major axis or Wide Pos. | Beam angle @10% (Deg.) Major axis or Narrow Pos. | Beam angle @10% (Deg.) Major axis or Wide Pos. | Efficacy (cd/lm) Major axis or Narrow Pos. | Efficacy (cd/lm) Minor axis or Wide Pos. |
---|---|---|---|---|---|
11.5 | 18.4 | 19.6 |
A length | B height | C foot |
---|---|---|
26.2(mm) | 45.0(mm) |
Accessories | |||
---|---|---|---|
LLS79N02 | LLH66B102 | LLH66B402 | LLH66B502 |
Beam angle @50% (Deg.) Major axis or Narrow Pos. | Beam angle @50% (Deg.) Major axis or Wide Pos. | Beam angle @10% (Deg.) Major axis or Narrow Pos. | Beam angle @10% (Deg.) Major axis or Wide Pos. | Efficacy (cd/lm) Major axis or Narrow Pos. | Efficacy (cd/lm) Minor axis or Wide Pos. |
---|---|---|---|---|---|
15.3 | 23.8 | 12.3 |
A length | B height | C foot |
---|---|---|
26.2(mm) | 45.0(mm) |
Accessories | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLS79N00 | LLS79N02 | LLH66B100 | LLH66B102 | LLH66202 | LLH66B3102 | LLH66B402 | LLH66B502 | LLH66B602 |
Beam angle @50% (Deg.) Major axis or Narrow Pos. | Beam angle @50% (Deg.) Major axis or Wide Pos. | Beam angle @10% (Deg.) Major axis or Narrow Pos. | Beam angle @10% (Deg.) Major axis or Wide Pos. | Efficacy (cd/lm) Major axis or Narrow Pos. | Efficacy (cd/lm) Minor axis or Wide Pos. |
---|---|---|---|---|---|
16.8 | 27.3 | 9.6 |