Your PDF is generated, give us a second ...
Compatibility Matrix Datasheet
LLR05N
Ø 70 mm narrow beam PC reflector.
Compatibility Matrix
LED Manufacturer |
LED Reference |
FWHM 1 |
FWHM 2 |
FWTM 1 |
FWTM 2 |
Efficacy 1 |
Efficacy 2 |
CCI |
BRIDGELUX | V4_HD BXRH_30G0600_A_72 | 7.4 | | 14.9 | | 18.8 | | |
BRIDGELUX | VESTA 9 DTW BXRV-DR-1830-H-1000-A-13 | 15.6 | | 37.1 | | 6.3 | | |
BRIDGELUX | V10 BXRE_30E2000_B_03 | 16.5 | | 39.4 | | 6.0 | | |
BRIDGELUX | V13 BXRE_30E2000_B_82 | 21.7 | | 51.0 | | 3.5 | | |
BRIDGELUX | V18 | 32.3 | | 91.0 | | 1.8 | | |
BRIDGELUX | V22 BXRE_30E6500_C_83 | 34.7 | | 95.4 | | 1.4 | | |
BRIDGELUX | VERO 18 SE BXRC_30G4000_B_73 | 35.6 | | 94.0 | | 1.5 | | |
CITIZEN | CLU701 | 8.1 | | 17.5 | | 15.3 | | |
CITIZEN | CLU7A2_0403C9 | 9.6 | | 22.1 | | 15.0 | | |
CITIZEN | CLU700 | 9.9 | | 21.9 | | 11.9 | | |
CITIZEN | CLU026 | 12.2 | | 25.2 | | 8.8 | | |
CITIZEN | CLU711 | 12.4 | | 28.6 | | 8.8 | | |
CITIZEN | CLU710 | 15.1 | | 36.9 | | 6.8 | | |
CITIZEN | CL-L020 | 15.3 | | 37.5 | | 6.6 | | |
CITIZEN | CL-L233 | 17.2 | | 39.8 | | 5.5 | | |
CITIZEN | CLU028 | 17.3 | | 40.9 | | 5.4 | | |
CITIZEN | CLU721 | 18.3 | | 44.2 | | 4.8 | | |
CITIZEN | CLU720 | 18.6 | | 44.5 | | 4.7 | | |
CITIZEN | CL-L330 | 19.4 | | 43.6 | | 4.4 | | |
CITIZEN | CLU036 | 21.0 | | 47.6 | | 3.5 | | |
CITIZEN | CLU730 | 21.0 | | 50.5 | | 3.7 | | |
CITIZEN | CLU731 | 21.4 | | 50.8 | | 3.6 | | |
CITIZEN | CL-L030 | 23.4 | | 51.9 | | 3.2 | | |
CITIZEN | CLU046 | 30.4 | | 96.2 | | 1.6 | | |
CITIZEN | CL-L04X | 36.4 | | 97.4 | | 1.4 | | |
CREE | XQ-E HI | 3.1 | | 5.6 | | 89.9 | | |
CREE | XP-E2 | 3.9 | | 7.0 | | 64.0 | | |
CREE | XP-G2 | 4.0 | | 7.7 | | 54.5 | | |
CREE | XHP35.2 HI | 4.4 | | 8.6 | | 47.1 | | |
CREE | XP-L HI | 4.6 | | 8.0 | | 49.5 | | |
CREE | XHP35 HD | 4.7 | | 9.1 | | 44.1 | | |
CREE | XHP35 HI | 4.8 | | 8.6 | | 42.0 | | |
CREE | XP-G | 5.2 | | 9.8 | | 34.0 | | |
CREE | XP-G3 | 5.3 | | 9.1 | | 42.9 | | |
CREE | XP-L | 5.3 | | 9.8 | | 35.9 | | |
CREE | XP-L2 | 5.6 | | 12.0 | | 27.5 | | |
CREE | XT-E HE | 5.7 | | 10.1 | | 35.1 | | |
CREE | XM-L2 | 5.8 | | 10.0 | | 33.9 | | |
CREE | XHP50 | 6.6 | | 12.3 | | 24.6 | | |
CREE | XD16 | 6.6 | | 13.4 | | 25.1 | | |
CREE | XHP35.2 HD | 7.9 | | 15.8 | | 20.8 | | |
CREE | XHP50.2 | 8.2 | | 17.6 | | 15.4 | | |
CREE | MHD-E | 8.3 | | 18.8 | | 14.6 | | |
CREE | CXB 1310 | 8.5 | | 17.9 | | 16.6 | | |
CREE | MK-R2 | 8.8 | | 21.9 | | 12.7 | | |
CREE | XHP70 | 10.2 | | 21.6 | | 11.6 | | |
CREE | MT-G | 10.8 | | 26.5 | | 9.7 | | |
CREE | XHP70.2 | 10.9 | | 24.5 | | 10.3 | | |
CREE | CXA 13XX | 11.0 | | 26.0 | | 11.5 | | |
CREE | MK-R | 11.0 | | 26.1 | | 11.8 | | |
CREE | MT-G2 | 11.1 | | 27.3 | | 9.8 | | |
CREE | CXB 1520 | 13.7 | | 31.8 | | 7.4 | | |
CREE | CXA 1507 | 14.7 | | 35.6 | | 7.0 | | |
CREE | CXA 1520 | 15.7 | | 39.0 | | 6.1 | | |
CREE | CXA 18XX | 18.5 | | 45.8 | | 4.4 | | |
CREE | CXA 20XX | 25.1 | | 59.6 | | 2.3 | | |
CREE | CXA 25XX | 26.7 | | 72.0 | | 2.3 | | |
CREE | CXA 3050 | 34.7 | | 95.8 | | 1.5 | | |
EDISON | 2PHM10xWxxP55020 | 8.5 | | 25.3 | | 12.9 | | |
LED ENGIN | LZ1 14CWP2 | 3.7 | | 6.7 | | 60.4 | | |
LUMILEDS | LUXEON C | 4.7 | | 7.5 | | 64.8 | | |
LUMILEDS | LUXEON T | 7.0 | | 13.3 | | 27.1 | | |
LUMILEDS | LUXEON M | 7.9 | | 17.1 | | 15.9 | | |
LUMILEDS | LUXEON S1000 | 9.5 | | 27.5 | | 10.8 | | |
LUMILEDS | LUXEON COB 109 | 12.6 | | 30.2 | | 9.7 | | |
LUMILEDS | LUXEON K4 | 13.1 | | 45.1 | | 6.3 | | |
LUMILEDS | LUXEON COB 1202S | 13.3 | | 34.3 | | 7.7 | | |
LUMILEDS | LUXEON COB 1205 | 21.4 | | 51.5 | | 3.5 | | |
LUMILEDS | LUXEON COB 1208 | 25.1 | | 59.0 | | 2.7 | | |
LUMINUS | CDM_6 | 12.2 | | 25.4 | | 10.1 | | |
LUMINUS | CXM_6 | 12.9 | | 32.0 | | 8.9 | | |
LUMINUS | CTM_9 | 14.9 | | 31.5 | | 7.1 | | |
LUMINUS | CTM_18 | 26.4 | | 68.3 | | 2.4 | | |
NICHIA | 757 | 3.2 | | 6.0 | | 90.2 | | |
NICHIA | NVSL219C | 4.5 | | 8.8 | | 41.6 | | |
NICHIA | NVSW319A | 4.7 | | 8.2 | | 41.4 | | |
NICHIA | NCSWE17AT | 4.7 | | 8.2 | | 50.8 | | |
NICHIA | NVSWE21AT | 5.0 | | 8.2 | | 48.4 | | |
NICHIA | NV4L144AR | 7.4 | | 16.2 | | 17.4 | | |
NICHIA | NTCWS024B_V1 | 7.9 | | 17.2 | | 16.3 | | |
NICHIA | NJCWS024Z | 8.0 | | 17.2 | | 16.1 | | |
NICHIA | NFCLL036B_V1 | 11.6 | | 29.9 | | 8.1 | | |
NICHIA | NVNWS007Z_V1 | 12.1 | | 28.4 | | 10.1 | | |
NICHIA | NTCWT012B_V3 | 12.1 | | 29.0 | | 9.6 | | |
NICHIA | NTCLS024B_V1 | 12.8 | | 30.5 | | 9.3 | | |
NICHIA | NJCLS024Z | 13.1 | | 30.8 | | 8.9 | | |
NICHIA | NJCWL024Z_V1MT | 13.2 | | 32.0 | | 8.7 | | |
NICHIA | NJCWS024Z_V1 | 13.4 | | 31.6 | | 8.6 | | |
NICHIA | NFCWL036B_V3 | 14.3 | | 34.8 | | 7.0 | | |
NICHIA | NVEWL016Z_V1 | 15.3 | | 36.5 | | 6.6 | | |
NICHIA | NVCLL024Z | 17.6 | | 42.6 | | 5.0 | | |
NICHIA | NVCWL024Z_V1 | 17.7 | | 43.0 | | 5.0 | | |
NICHIA | NVCWJ024Z_V1MT | 17.7 | | 43.0 | | 4.8 | | |
NICHIA | NFCLL060B_V1 | 18.4 | | 44.7 | | 4.8 | | |
NICHIA | NVEWJ048Z_V1 | 22.6 | | 53.7 | | 3.1 | | |
NICHIA | NVELJ048Z | 22.8 | | 54.5 | | 3.1 | | |
NICHIA | NFCLJ108B_V1 | 23.1 | | 54.2 | | 3.1 | | |
NICHIA | NFDLJ130B_V1 | 23.4 | | 54.7 | | 3.0 | | |
NICHIA | NFEWH306B_V2 | 35.6 | | 96.1 | | 1.5 | | |
OSRAM | DURIS P8 | 3.0 | | 5.8 | | 89.2 | | |
OSRAM | OSLON SQUARE FLAT KW CSLPM2.PC | 3.4 | | 6.2 | | 68.1 | | |
OSRAM | OSLON SQUARE LCW CQAR | 3.7 | | 7.8 | | 48.1 | | |
OSRAM | OSLON SQUARE GW CSSRM2.PM | 3.8 | | 7.7 | | 57.7 | | |
OSRAM | OSLON SQUARE GW CSSRM1.EC | 3.9 | | 8.0 | | 49.8 | | |
OSRAM | OSLON SSL 150 | 4.1 | | 7.1 | | 67.0 | | |
OSRAM | OSLON SQUARE GW CSSRM1.PC | 4.4 | | 8.7 | | 41.4 | | |
OSRAM | OSLON COMPACT CM LUW CEUN.CE | 4.5 | | 7.6 | | 54.6 | | |
OSRAM | OSTAR PROJECTION COMPACT KW CSLNM1.TG | 4.9 | | 7.8 | | 50.3 | | |
OSRAM | OSLON SQUARE GW CSSRM3.PM | 5.1 | | 10.5 | | 31.6 | | |
OSRAM | DURIS S8 P9LT32.PM | 7.0 | | 14.3 | | 17.9 | | |
OSRAM | DURIS S10 | 7.2 | | 14.2 | | 21.7 | | |
OSRAM | DURIS S8 P9LRS1.EM | 8.0 | | 16.0 | | 18.9 | | |
OSRAM | DURIS S8 P9LMS1.EM | 9.1 | | 22.0 | | 14.8 | | |
OSRAM | SOLERIQ S9 | 13.9 | | 36.6 | | 6.3 | | |
OSRAM | SOLERIQ S19 | 26.0 | | 65.0 | | 2.4 | | |
OSRAM | SOLERIQ E30 | 28.8 | | 79.6 | | 2.0 | | |
OSRAM | SOLERIQ E45 | 34.9 | | 96.5 | | 1.5 | | |
PLESSEY | PLW7070GA | 7.2 | | 18.2 | | 15.6 | | |
SAMSUNG | LC010CV2 | 8.5 | | 18.0 | | 14.7 | | |
SAMSUNG | COB 26W | 27.6 | | 67.1 | | 2.3 | | |
SAMSUNG | COB 40W | 28.0 | | 68.6 | | 2.3 | | |
SEOUL | Z5 | 4.3 | | 8.0 | | 47.8 | | |
SEOUL | Z5_M1 | 4.7 | | 8.6 | | 42.6 | | |
SEOUL | SAWS0661A | 9.2 | | 21.0 | | 13.3 | | |
SEOUL | SAWS1063A | 16.6 | | 39.9 | | 5.8 | | |
XICATO | XOB 6mm | 12.7 | | 31.3 | | 8.8 | | |
XICATO | XTM & XIM 9MM | 19.5 | | 44.9 | | 4.6 | | |
XICATO | XTM & XIM 19MM | 29.8 | | 73.5 | | 2.0 | | |
LLR05N with BRIDGELUX V4_HD BXRH_30G0600_A_72
Beam angle @50% (Deg.) Major axis or Narrow Pos. | Beam angle @50% (Deg.) Major axis or Wide Pos. | Beam angle @10% (Deg.) Major axis or Narrow Pos. | Beam angle @10% (Deg.) Major axis or Wide Pos. | Efficacy (cd/lm) Major axis or Narrow Pos. | Efficacy (cd/lm) Minor axis or Wide Pos. |
---|
7.4 | | 14.9 | | 18.8 | |
A length | B height | C foot |
---|
| 24.3(mm) | 70.0(mm) |
Normalized Intensity
Viewing angle (deg.)
![]()
LLR05N with BRIDGELUX VESTA 9 DTW BXRV-DR-1830-H-1000-A-13
Beam angle @50% (Deg.) Major axis or Narrow Pos. | Beam angle @50% (Deg.) Major axis or Wide Pos. | Beam angle @10% (Deg.) Major axis or Narrow Pos. | Beam angle @10% (Deg.) Major axis or Wide Pos. | Efficacy (cd/lm) Major axis or Narrow Pos. | Efficacy (cd/lm) Minor axis or Wide Pos. |
---|
15.6 | | 37.1 | | 6.3 | |
A length | B height | C foot |
---|
| 24.3(mm) | 70.0(mm) |
Normalized Intensity
Viewing angle (deg.)
![]()
LLR05N with BRIDGELUX V10 BXRE_30E2000_B_03
Beam angle @50% (Deg.) Major axis or Narrow Pos. | Beam angle @50% (Deg.) Major axis or Wide Pos. | Beam angle @10% (Deg.) Major axis or Narrow Pos. | Beam angle @10% (Deg.) Major axis or Wide Pos. | Efficacy (cd/lm) Major axis or Narrow Pos. | Efficacy (cd/lm) Minor axis or Wide Pos. |
---|
16.5 | | 39.4 | | 6.0 | |
A length | B height | C foot |
---|
| 24.3(mm) | 70.0(mm) |
Normalized Intensity
Viewing angle (deg.)
![]()
LLR05N with BRIDGELUX V13 BXRE_30E2000_B_82
Beam angle @50% (Deg.) Major axis or Narrow Pos. | Beam angle @50% (Deg.) Major axis or Wide Pos. | Beam angle @10% (Deg.) Major axis or Narrow Pos. | Beam angle @10% (Deg.) Major axis or Wide Pos. | Efficacy (cd/lm) Major axis or Narrow Pos. | Efficacy (cd/lm) Minor axis or Wide Pos. |
---|
21.7 | | 51.0 | | 3.5 | |
A length | B height | C foot |
---|
| 24.3(mm) | 70.0(mm) |
Normalized Intensity
Viewing angle (deg.)
![]()
LLR05N with BRIDGELUX V18
Beam angle @50% (Deg.) Major axis or Narrow Pos. | Beam angle @50% (Deg.) Major axis or Wide Pos. | Beam angle @10% (Deg.) Major axis or Narrow Pos. | Beam angle @10% (Deg.) Major axis or Wide Pos. | Efficacy (cd/lm) Major axis or Narrow Pos. | Efficacy (cd/lm) Minor axis or Wide Pos. |
---|
32.3 | | 91.0 | | 1.8 | |