Filtered search
Ø 32 mm medium beam PMMA collimator.
More details :
LLC05M is a Ø 32 mm medium beam PMMA collimator. LLC05M is working with high or mid power LEDs. it is also suitable for some COB applications benefiting from its wide input port and advanced homogeneity.
All of our PMMA based references can also be manufactured out of Polycarbonate (PC). Please contact us for more details.
Discover how to choose the right holder.
Refine your search:
Please select a unique LED reference to list compatible holders and photometrics results
Compatibility Click on a unique LED reference to access the .ies and .ldt files.
| LED Manufacturer | LED Reference | FWHM 1 | FWHM 2 | FWTM 1 | FWTM 2 | LOR | Efficacy 1 | Efficacy 2 | CCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRIDGELUX | V3_HD_GEN_8 | 18.9 | 40.7 | 80.7 | 4.5 | 0.3 | |||
| BRIDGELUX | V4_HD BXRH_30G0600_A_72 | 19.9 | 42.0 | 80.5 | 4.1 | ||||
| BRIDGELUX | V4 HD THRIVE BXRH_40S0601_A_72 | 20.4 | 43.3 | 75.0 | 3.7 | 0.4 | |||
| BRIDGELUX | V6 BXRE_30E0400_A_03 | 22.4 | 46.1 | 79.9 | 3.3 | ||||
| BRIDGELUX | V6 HD BXRH_40E1000_B_73 | 24.2 | 47.7 | 80.5 | 3.1 | ||||
| BRIDGELUX | VESTA 6 TW BXRV-TR-2765G-060-B-23 | 24.4 | 48.2 | 75.8 | 3.0 | 1.3 | |||
| BRIDGELUX | VERO 10 SE BXRC_30E1000_C_72 | 30.5 | 65.8 | 80.0 | 1.7 | ||||
| BRIDGELUX | VESTA 9 TW CSP BXRV-TR-2750G-1000-A23 | 30.7 | 61.3 | 79.1 | 1.8 | ||||
| BRIDGELUX | V10 BXRE_30E1000_B_03 | 31.0 | 58.7 | 80.8 | 2.0 | ||||
| BRIDGELUX | VERO 10 BXRC_30E1000_B_03 | 31.1 | 61.2 | 80.2 | 1.9 | ||||
| BRIDGELUX | VESTA 9 DTW BXRV-DR-1830-H-1000-A-13 | 31.8 | 61.8 | 74.3 | 1.7 | 3.8 | |||
| BRIDGELUX | V10 BXRE_30G100_C_73 | 32.0 | 62.4 | 82.2 | 1.8 | ||||
| CITIZEN | CLU7L3 | 16.8 | 38.4 | 5.1 | 0.8 | ||||
| CITIZEN | CLU7R3 | 16.9 | 32.9 | 90.4 | 8.0 | ||||
| CITIZEN | CLU7B2 | 17.7 | 39.2 | 83.1 | 5.0 | ||||
| CITIZEN | CL-L400 | 18.2 | 39.3 | 87.5 | 5.3 | ||||
| CITIZEN | CLU7S3 | 19.1 | 41.8 | 77.0 | 4.2 | 0.5 | |||
| CITIZEN | CLU7A2 | 20.4 | 43.6 | 75.5 | 3.7 | 1.0 | |||
| CITIZEN | CLU702 | 20.7 | 37.2 | 86.3 | 5.5 | ||||
| CITIZEN | CLU7A3 TYPE-F | 20.7 | 43.8 | 78.9 | 3.8 | 0.4 | |||
| CITIZEN | CLU701 | 22.5 | 45.3 | 81.7 | 3.5 | ||||
| CITIZEN | CLU700 | 23.5 | 47.1 | 81.9 | 3.3 | ||||
| CITIZEN | CL-L251 | 23.6 | 46.9 | 90.7 | 3.5 | ||||
| CITIZEN | CLU703 | 24.9 | 49.4 | 78.2 | 2.9 | 0.6 | |||
| CITIZEN | CLU703 TYPE-F | 25.6 | 50.3 | 77.6 | 2.7 | 0.4 | |||
| CITIZEN | CLU711 | 29.2 | 54.1 | 81.0 | 2.3 | ||||
| CITIZEN | CLU710 | 29.2 | 54.4 | 81.3 | 2.3 | ||||
| CITIZEN | CLU712 | 30.2 | 48.5 | 87.9 | 2.9 | ||||
| CITIZEN | CL-L020 | 30.9 | 56.1 | 83.6 | 2.2 | ||||
| CITIZEN | CLU713 | 30.9 | 57.5 | 76.7 | 2.0 | 0.6 | |||
| CITIZEN | CLU713 TYPE-F | 31.9 | 58.2 | 78.0 | 1.9 | 0.6 | |||
| CITIZEN | LCN-C01B2 | 32.1 | 59.5 | 78.2 | 1.9 | 1.2 | |||
| CITIZEN | CLU026 | 33.4 | 55.8 | 74.3 | 2.1 | ||||
| CITIZEN | CLU02Q TYPE-Y | 33.8 | 64.7 | 75.2 | 1.6 | 0.5 | |||
| CITIZEN | CLU02J | 34.0 | 55.3 | 87.1 | 2.2 | ||||
| CITIZEN | CLU720 | 34.5 | 64.9 | 80.6 | 1.6 | ||||
| CITIZEN | CLU02Q TYPE-F | 36.0 | 63.6 | 78.1 | 1.6 | 0.6 | |||
| CREE | XQ-E HI | 16.3 | 37.9 | 83.8 | 5.5 | ||||
| CREE | XP-P | 16.6 | 36.9 | 79.4 | 5.6 | 1.5 | |||
| CREE | XD16 PREMIUM WHITE | 16.6 | 37.4 | 83.4 | 5.6 | 1.2 | |||
| CREE | XP-E2 | 16.7 | 37.3 | 90.7 | 5.8 | ||||
| CREE | XP-GR | 17.0 | 37.8 | 80.8 | 5.4 | 2.0 | |||
| CREE | XD16 | 17.3 | 38.5 | 85.4 | 5.4 | ||||
| CREE | XP-LR | 17.3 | 38.2 | 78.5 | 5.1 | 1.9 | |||
| CREE | XP-E HEW | 17.4 | 38.6 | 84.0 | 5.3 | ||||
| CREE | XP-E | 17.5 | 38.1 | 90.4 | 5.5 | ||||
| CREE | XP-G4 | 17.5 | 38.5 | 80.4 | 5.1 | 2.5 | |||
| CREE | XP-G4 HI | 17.7 | 38.8 | 79.5 | 5.0 | 0.3 | |||
| CREE | XP-L COLOR HI | 18.1 | 39.9 | 77.8 | 4.6 | 8.9 | |||
| CREE | XHP35.2 HI | 18.3 | 39.5 | 84.1 | 5.0 | ||||
| CREE | XPL-HI_POST_PCN5155 | 18.3 | 39.7 | 74.1 | 4.4 | 0.4 | |||
| CREE | XP-L HI | 18.4 | 40.1 | 83.0 | 4.9 | ||||
| CREE | XP-L COLOR HD | 18.5 | 40.4 | 80.5 | 4.7 | ||||
| CREE | XP-G2 HE | 18.6 | 39.9 | 79.3 | 4.7 | 1.7 | |||
| CREE | XHP35 HI | 18.7 | 40.5 | 84.0 | 4.8 | ||||
| CREE | MCE WHITE | 18.8 | 39.4 | 83.5 | 5.0 | ||||
| CREE | XHP50.3 HI | 18.8 | 40.8 | 79.0 | 4.5 | 1.7 | |||
| CREE | XT-E HE | 18.9 | 40.7 | 83.6 | 4.7 | ||||
| CREE | XB-D | 19.0 | 40.6 | 85.8 | 4.9 | ||||
| CREE | XP-G | 19.0 | 40.2 | 93.3 | 5.2 | ||||
| CREE | XQ-E | 19.2 | 41.4 | 85.1 | 4.7 | ||||
| CREE | XT-E HV | 19.3 | 41.1 | 85.8 | 4.8 | ||||
| CREE | XP-G3 | 19.5 | 41.6 | 82.3 | 4.4 | ||||
| CREE | XT-E | 19.7 | 41.5 | 87.1 | 4.7 | ||||
| CREE | XP-L2 | 19.9 | 42.1 | 90.5 | 4.3 | ||||
| CREE | CMA1303 | 20.1 | 42.3 | 81.5 | 4.1 | ||||
| CREE | XM-L EASYWHITE | 20.3 | 43.1 | 81.8 | 4.0 | ||||
| CREE | XP-L | 20.4 | 42.8 | 84.2 | 4.3 | ||||
| CREE | XHP50.2 | 21.8 | 44.1 | 82.7 | 3.8 | ||||
| CREE | XHP70.3 HI | 21.8 | 44.8 | 79.0 | 3.6 | 1.1 | |||
| CREE | XHP50.3 HD | 22.1 | 45.3 | 79.5 | 3.6 | 2.7 | |||
| CREE | CXA 13XX | 22.7 | 46.0 | 83.3 | 3.6 | ||||
| CREE | XHP35.2 HD | 22.9 | 45.9 | 82.7 | 3.4 | ||||
| CREE | CXB 1310 | 23.7 | 46.9 | 80.9 | 3.3 | ||||
| CREE | MK-R2 | 23.9 | 48.1 | 80.9 | 3.2 | ||||
| CREE | MHD-E | 24.2 | 48.3 | 81.2 | 3.1 | ||||
| CREE | XHP70 | 26.1 | 49.9 | 82.9 | 3.0 | ||||
| CREE | XHP70.2 | 26.6 | 50.9 | 82.2 | 2.8 | ||||
| CREE | MT-G | 26.7 | 51.3 | 80.5 | 2.7 | ||||
| CREE | MT-G2 | 27.0 | 52.2 | 81.3 | 2.7 | ||||
| CREE | XHP70.3 | 27.3 | 52.7 | 81.7 | 2.6 | 0.8 | |||
| CREE | CXA 1520 | 29.8 | 56.0 | 75.9 | 2.2 | ||||
| CREE | CXB 1520 | 32.1 | 57.4 | 80.1 | 2.1 | ||||
| CREE | CXA 18XX | 36.7 | 68.9 | 77.9 | 1.4 | ||||
| EDISON | 2PHM10XWXXP55020 | 18.9 | 41.4 | 81.5 | 4.3 | ||||
| LED ENGIN | LZ1 14CWP2 | 18.2 | 39.9 | 86.7 | 5.2 | ||||
| LUMILEDS | LUXEON C | 17.3 | 38.2 | 82.8 | 5.3 | ||||
| LUMILEDS | LUXEON_CX_PLUS_COB_HD_S01H04 | 17.9 | 34.9 | 89.7 | 7.1 | ||||
| LUMILEDS | REBEL | 18.0 | 40.0 | 87.5 | 5.4 | ||||
| LUMILEDS | REBEL ES | 18.3 | 39.9 | 86.0 | 5.2 | ||||
| LUMILEDS | LUXEON Z CLUSTER X4 TUNABLE WHITE | 18.4 | 40.7 | 75.0 | 4.3 | 0.6 | |||
| LUMILEDS | LUXEON MZ | 18.5 | 40.3 | 82.4 | 4.8 | ||||
| LUMILEDS | LUXEON Z ES | 18.5 | 40.1 | 85.5 | 5.1 | ||||
| LUMILEDS | LUXEON T | 19.5 | 41.5 | 86.2 | 4.8 | ||||
| LUMILEDS | LUXEON_CX_PLUS_COB_HD_S01H06 | 21.2 | 38.5 | 89.2 | 5.5 | ||||
| LUMILEDS | LUXEON M | 22.6 | 45.5 | 81.9 | 3.7 | ||||
| LUMILEDS | LUXEON COB 109 | 24.3 | 48.0 | 81.6 | 3.1 | ||||
| LUMILEDS | LUXEON S1000 | 24.4 | 48.3 | 79.3 | 3.1 | ||||
| LUMILEDS | LUXEON COB 1202 HD | 24.5 | 48.9 | 81.1 | 3.0 | ||||
| LUMILEDS | LUXEON COB 1202S | 24.8 | 48.5 | 79.9 | 3.0 | ||||
| LUMILEDS | LUXEON 7070 | 25.2 | 49.6 | 76.8 | 2.7 | 0.9 | |||
| LUMILEDS | LUXEON K4 | 27.7 | 52.8 | 78.0 | 2.4 | ||||
| LUMILEDS | LUXEON_CX_PLUS_COB_M02 (GEN2) | 28.2 | 48.0 | 88.0 | 3.1 | ||||
| LUMILEDS | LUXEON COB 1203 | 30.8 | 56.3 | 80.2 | 2.1 | ||||
| LUMILEDS | LUXEON COB 1202 | 31.3 | 50.2 | 87.2 | 2.7 | ||||
| LUMILEDS | LUXEON_CX_PLUS_COB_HD_S04H9 | 32.4 | 52.1 | 87.5 | 2.5 | ||||
| LUMINUS | SST_20_WXS | 13.9 | 29.6 | 92.8 | 11.0 | ||||
| LUMINUS | SST_20_WXH | 14.1 | 30.1 | 93.1 | 10.6 | ||||
| LUMINUS | SST-12 | 17.0 | 37.6 | 78.5 | 5.3 | 4.0 | |||
| LUMINUS | SFT-40 | 17.7 | 38.5 | 80.5 | 5.2 | 1.4 | |||
| LUMINUS | CXM_3 | 18.2 | 39.6 | 81.9 | 4.8 | ||||
| LUMINUS | SFT-70 | 18.4 | 39.4 | 79.7 | 4.9 | 1.6 | |||
| LUMINUS | SST-40 | 18.6 | 40.2 | 80.2 | 4.7 | 2.5 | |||
| LUMINUS | CXM_4 | 19.9 | 41.9 | 82.1 | 4.2 | ||||
| LUMINUS | SST-70 | 19.9 | 42.2 | 79.0 | 4.2 | 2.6 | |||
| LUMINUS | SST90 | 20.8 | 42.8 | 83.7 | 4.1 | ||||
| LUMINUS | CXM_6 | 23.6 | 46.9 | 83.0 | 3.3 | ||||
| LUMINUS | CDM_6 | 26.4 | 50.9 | 81.2 | 2.5 | ||||
| LUMINUS | CXM_9 | 31.1 | 60.2 | 79.7 | 1.9 | ||||
| LUMINUS | CTM_9 | 31.6 | 58.8 | 82.7 | 1.9 | ||||
| NICHIA | NFSWE11A | 12.3 | 29.0 | 88.5 | 11.7 | ||||
| NICHIA | NVSW219F_V1 | 14.9 | 31.7 | 92.2 | 9.6 | ||||
| NICHIA | NVSW519A | 16.0 | 31.6 | 90.0 | 8.9 | ||||
| NICHIA | NCSWE17AT | 16.0 | 36.2 | 86.6 | 6.3 | ||||
| NICHIA | NVSWE21AT | 16.3 | 36.6 | 84.8 | 6.0 | ||||
| NICHIA | NVSW219CT-V2 | 16.8 | 37.5 | 79.6 | 5.4 | 1.0 | |||
| NICHIA | NVSW719AC | 17.4 | 38.3 | 78.7 | 5.1 | 1.0 | |||
| NICHIA | NVSL219C | 17.5 | 38.4 | 84.2 | 5.4 | ||||
| NICHIA | NVSLE21AT | 17.5 | 38.8 | 75.6 | 4.7 | 0.8 | |||
| NICHIA | NVSW319A | 18.6 | 40.2 | 82.1 | 4.8 | ||||
| NICHIA | NV4WB35AM | 18.6 | 40.3 | 82.9 | 4.6 | ||||
| NICHIA | NWSL229A | 19.9 | 41.5 | 83.3 | 4.4 | ||||
| NICHIA | E17A CLUSTER X4 TW | 20.3 | 43.6 | 78.8 | 3.8 | 1.2 | |||
| NICHIA | NV4L144AR | 21.4 | 43.6 | 81.3 | 3.8 | ||||
| NICHIA | NTCWS024B_V3 | 22.7 | 41.5 | 88.8 | 4.5 | ||||
| NICHIA | NTCWT012B_V3 | 23.3 | 46.2 | 83.6 | 3.4 | ||||
| NICHIA | NVNWS007Z_V1 | 23.5 | 47.0 | 80.9 | 3.2 | ||||
| NICHIA | NTCLS024B_V1 | 24.7 | 48.1 | 82.6 | 3.1 | ||||
| NICHIA | NJCWS024Z_V1 | 26.4 | 51.0 | 80.4 | 2.7 | ||||
| NICHIA | NJCLS024Z | 26.4 | 50.7 | 80.4 | 2.7 | ||||
| NICHIA | NJCWL024Z_V1MT | 26.6 | 52.5 | 74.8 | 2.5 | 1.4 | |||
| NICHIA | NFCWL036B_V3 | 29.2 | 56.2 | 81.9 | 2.2 | ||||
| NICHIA | NFCLL036B_V1 | 29.5 | 55.0 | 81.6 | 2.3 | ||||
| NICHIA | NVEWL016Z_V1 | 30.0 | 56.0 | 80.0 | 2.1 | ||||
| NICHIA | NVCWL024Z_V1 | 34.3 | 65.3 | 79.6 | 1.6 | ||||
| OSRAM | OSTAR PROJECTION COMPACT KW CSLNM1.TG | 14.8 | 34.9 | 84.9 | 6.5 | ||||
| OSRAM | OSLON PURE 1010 GW VJLPE1 EM | 15.6 | 35.4 | 83.2 | 6.3 | ||||
| OSRAM | OSLON COMPACT CM LUW CEUN.CE | 15.6 | 35.5 | 86.4 | 6.4 | ||||
| OSRAM | OSCONIQ C 2424 GW PLLRA1.EM | 15.7 | 35.9 | 83.9 | 6.1 | ||||
| OSRAM | OSLON BOOST HX KW CULPM1.TG | 16.0 | 36.0 | 86.2 | 6.3 | ||||
| OSRAM | GOLDEN DRAGON | 16.2 | 36.2 | 85.9 | 6.1 | ||||
| OSRAM | OSLON COMPACT PL KW CELNM2.TK | 16.2 | 36.5 | 80.4 | 5.8 | 0.8 | |||
| OSRAM | OSLON COMPACT CL LUW CEUP | 16.3 | 36.3 | 84.2 | 6.0 | ||||
| OSRAM | OSLON BOOST HM KW CELMM1.TG | 16.3 | 36.4 | 82.3 | 5.9 | 1.7 | |||
| OSRAM | OSLON SQUARE FLAT KW CSLPM2.PC | 16.3 | 37.2 | 84.9 | 5.8 | ||||
| OSRAM | OSLON SSL 150 | 16.4 | 36.0 | 86.1 | 6.2 | ||||
| OSRAM | OSCONIQ P3737 GW PULTA1.CM | 16.5 | 37.3 | 83.5 | 5.6 | ||||
| OSRAM | OSLON SQUARE GW CSSRM3.PM | 16.6 | 37.7 | 83.3 | 5.4 | ||||
| OSRAM | OSLON SSL 150 GW CSHPM1.EM | 16.6 | 36.6 | 81.8 | 5.7 | 1.9 | |||
| OSRAM | OSCONIQ P3737 GW PUSRA1.EM | 17.1 | 37.8 | 83.4 | 5.4 | ||||
| OSRAM | OSLON BLACK FLAT LUW HWQP | 17.2 | 37.2 | 74.9 | 5.6 | ||||
| OSRAM | OSLON SQUARE GW CSSRMU.CM | 17.4 | 38.2 | 82.4 | 5.3 | ||||
| OSRAM | OSCONIQ P3737 GW PUSTA1.PM | 17.4 | 38.5 | 83.5 | 5.1 | ||||
| OSRAM | OSLON SQUARE GW CSSRM1.BM | 18.6 | 40.2 | 78.0 | 4.5 | 1.3 | |||
| OSRAM | OSLON SQUARE LCW CQAR | 18.8 | 40.3 | 84.8 | 4.8 | ||||
| OSRAM | OSLON SQUARE GW CSSRM2.PM | 18.8 | 39.8 | 85.2 | 5.0 | ||||
| OSRAM | OSLON SQUARE GW CSSRM1.EC | 19.0 | 40.5 | 86.0 | 4.8 | ||||
| OSRAM | OSLON SQUARE GW CSSRM1.PC | 19.0 | 40.6 | 84.5 | 4.7 | ||||
| OSRAM | OSLON SSL 80 | 20.0 | 42.2 | 85.7 | 4.5 | ||||
| OSRAM | DURIS S8 P9LMS1.EM | 20.2 | 42.0 | 89.2 | 4.4 | ||||
| OSRAM | DURIS S8 P9LT32.PM | 20.8 | 43.7 | 81.1 | 3.9 | ||||
| OSRAM | DURIS S8 P9LRS1.EM | 21.2 | 43.4 | 87.4 | 4.0 | ||||
| OSRAM | DURIS P10 | 21.4 | 44.5 | 81.8 | 3.7 | ||||
| OSRAM | DURIS S10 | 21.4 | 40.8 | 96.9 | 4.6 | ||||
| OSRAM | OSTAR LIGHTING PLUS | 21.4 | 42.8 | 74.3 | 3.7 | ||||
| OSRAM | SOLERIQ S9 | 33.0 | 61.3 | 80.2 | 1.8 | ||||
| OSRAM | SOLERIQ S13 | 37.2 | 68.9 | 80.5 | 1.4 | ||||
| PLESSEY | PLW7070GA | 22.8 | 46.5 | 81.4 | 3.4 | ||||
| SAMSUNG | XHP35 HI | 18.7 | 40.5 | 84.0 | 4.8 | ||||
| SAMSUNG | LH351A | 20.1 | 41.1 | 84.9 | 4.8 | ||||
| SAMSUNG | LH351Z | 20.3 | 41.4 | 84.4 | 4.7 | ||||
| SAMSUNG | LC010CV2 | 23.4 | 46.9 | 81.6 | 3.2 | ||||
| SEOUL | Z5M4 | 17.7 | 34.0 | 92.9 | 7.9 | ||||
| SEOUL | Z5 | 17.7 | 38.0 | 85.9 | 5.5 | ||||
| SEOUL | Z5_M1 | 18.3 | 39.2 | 86.1 | 5.3 | ||||
| SEOUL | ZP7 | 20.7 | 42.1 | 94.0 | 4.7 | ||||
| SEOUL | SAWS0661A | 23.3 | 47.2 | 81.3 | 3.2 | ||||
| SEOUL | SAWS1063A | 32.4 | 60.0 | 80.1 | 1.9 | ||||
| XICATO | XOB06 | 23.2 | 46.7 | 81.8 | 3.2 | ||||
| XICATO | XTM & XIM 9MM | 27.6 | 50.5 | 82.0 | 2.8 | 1.5 | |||
| XICATO | XTM & XIM 19MM | 29.9 | 56.3 | 81.1 | 2.2 |
Compatible holders:
Compatible accessories:
In the same family:
Find the right product for your needs
Our range of standard collimators is the result of many years of experience in the market for custom optical components. It has developed naturally in the face of constantly changing market requirements: the search for the best possible compromise between quality, reliability and cost reduction. Our collimators can be adapted to different fields of application such as automotive, medical, general lighting fixtures and light indicators on domestic devices.
Thanks to a very wide range of products, we can meet most of the technical requirements and specifications for optical solutions.
Let us guide you through our search engine; enter a reference, a material, a brand or a type of LED, characteristics of size, diameter, zoom or color mixing requirements and find the optical part adapted to your needs among the selection that is proposed to you.
Optical solutions: the result of many years of experience
GAGGIONE leverages its extensive experience and resources to provide complete capabilities throughout the design process of custom parts and optical systems. The standard range of optics is the result of a long history in the field of custom optical components. It has grown in response to constantly changing market requirements and rapid time-to-market and continues to be one of the exciting activities that GAGGIONE is used to shape its customers’ light.