Filtered search
Ø 32 mm very large beam PC collimator.
More details :
LLC25V1 is a Ø 32 mm very large beam PC collimator. LLC25V1 is applicable for downlight with 55° beam angle. it is capable of both RGBW and White color mixing.
All of our PC based references can also be manufactured out of PMMA. Please contact us for more details.
Discover how to choose the right holder.
If you pick a LED below. holder suggestions will appear.
Download full Datasheet.
Refine your search:
Please select a unique LED reference to list compatible holders and photometrics results
Compatibility Click on a unique LED reference to access the .ies and .ldt files.
| LED Manufacturer | LED Reference | FWHM 1 | FWHM 2 | FWTM 1 | FWTM 2 | LOR | Efficacy 1 | Efficacy 2 | CCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRIDGELUX | VESTA 9 DTW BXRV-DR-1830-H-1000-A-13 | 52.7 | 101.5 | 78.2 | 0.8 | 1.2 | |||
| BRIDGELUX | VESTA 6 TW BXRV-TR-2765G-060-B-23 | 55.1 | 86.3 | 79.4 | 0.9 | 0.9 | |||
| BRIDGELUX | V6 HD BXRH_40E1000_B_73 | 55.5 | 84.8 | 76.7 | 0.8 | ||||
| BRIDGELUX | V4_HD BXRH_30G0600_A_72 | 55.8 | 81.1 | 83.4 | 1.0 | ||||
| BRIDGELUX | V10 F90 ARRAY SERIES | 56.2 | 105.1 | 73.3 | 0.7 | 0.5 | |||
| BRIDGELUX | V4 HD THRIVE BXRH_40S0601_A_72 | 58.6 | 85.2 | 72.5 | 0.7 | 0.8 | |||
| BRIDGELUX | V3_HD_GEN_8 | 59.3 | 85.3 | 77.5 | 0.8 | 1.1 | |||
| CITIZEN | CLU711 | 53.2 | 86.9 | 80.7 | 0.9 | ||||
| CITIZEN | CLU710 | 53.8 | 87.3 | 80.1 | 0.9 | ||||
| CITIZEN | CLU02J | 54.2 | 101.0 | 79.4 | 0.8 | ||||
| CITIZEN | CLU712 | 54.3 | 86.8 | 80.2 | 0.9 | ||||
| CITIZEN | CLU700 | 54.4 | 113.0 | 81.6 | 0.9 | ||||
| CITIZEN | CLU701 | 55.0 | 85.2 | 81.4 | 0.9 | ||||
| CITIZEN | LCN-C01B2 | 55.5 | 92.8 | 73.0 | 0.7 | 1.8 | |||
| CITIZEN | CLU713 TYPE-F | 55.5 | 92.9 | 73.4 | 0.7 | 0.5 | |||
| CITIZEN | CLU702 | 55.6 | 86.8 | 79.6 | 0.8 | 0.5 | |||
| CITIZEN | CLU7S3 | 55.8 | 82.5 | 70.1 | 0.8 | 0.6 | |||
| CITIZEN | CLU713 | 56.0 | 91.5 | 73.3 | 0.7 | 0.6 | |||
| CITIZEN | CLU7L3 | 56.2 | 83.2 | 75.7 | 0.9 | 1.0 | |||
| CITIZEN | CLU7R3 | 56.3 | 84.0 | 74.1 | 0.8 | 0.5 | |||
| CITIZEN | CLU703 TYPE-F | 57.1 | 87.8 | 73.4 | 0.7 | 0.8 | |||
| CITIZEN | CLU703 | 58.0 | 88.2 | 75.3 | 0.7 | 0.8 | |||
| CITIZEN | CLU7A3 TYPE-F | 59.4 | 86.6 | 75.7 | 0.7 | 1.2 | |||
| CITIZEN | CLU7A2 | 59.5 | 85.8 | 69.2 | 0.7 | 0.8 | |||
| CREE | CXB 1507 | 49.4 | 86.1 | 79.7 | 0.9 | ||||
| CREE | CXA 1520 | 50.2 | 86.0 | 80.9 | 0.9 | ||||
| CREE | CXA 1507 | 50.4 | 84.4 | 80.9 | 0.9 | ||||
| CREE | CXB 1310 | 53.2 | 84.0 | 81.0 | 0.9 | ||||
| CREE | CXA 13XX | 54.0 | 83.0 | 82.1 | 1.0 | ||||
| CREE | CXB 1520 | 56.5 | 93.9 | 69.9 | 0.7 | 0.7 | |||
| CREE | XQ-E HI CLUSTER X4 RGBW | 58.5 | 85.1 | 75.3 | 0.8 | 8.9 | |||
| CREE | XP-G3 | 58.9 | 88.3 | 82.6 | 0.8 | ||||
| CREE | XHP70.3 | 59.0 | 90.9 | 71.9 | 0.7 | 0.9 | |||
| CREE | XHP70.3 HI | 59.5 | 87.9 | 75.1 | 0.7 | 1.3 | |||
| CREE | XHP50.3 HD | 60.3 | 87.8 | 73.8 | 0.7 | 1.0 | |||
| CREE | XN-P RGBW | 60.5 | 85.7 | 73.6 | 0.7 | 8.5 | |||
| CREE | XP-G4 | 60.5 | 84.7 | 75.5 | 0.7 | 1.1 | |||
| CREE | XP-L COLOR HD | 60.7 | 86.1 | 76.8 | 0.7 | 6.8 | |||
| CREE | XHP35.2 HD | 61.0 | 87.6 | 74.1 | 0.7 | 1.0 | |||
| CREE | XHP35.2 HI | 61.1 | 87.3 | 72.5 | 0.7 | 1.1 | |||
| CREE | XHP50.3 HI | 61.1 | 87.8 | 74.3 | 0.7 | 1.9 | |||
| CREE | XE-G CLUSTER X4 RGBW | 61.3 | 89.6 | 74.9 | 0.7 | 8.4 | |||
| CREE | XP-L COLOR HI | 61.4 | 88.0 | 73.8 | 0.7 | 6.7 | |||
| CREE | XPL-HI_POST_PCN5155 | 61.4 | 88.1 | 73.2 | 0.7 | 1.7 | |||
| CREE | XM-L COLOR GEN 2 HI | 61.6 | 87.8 | 75.2 | 0.7 | 7.8 | |||
| CREE | XQ-E HI | 61.6 | 87.7 | 74.0 | 0.7 | ||||
| CREE | XHP35 HI | 61.6 | 87.6 | 76.5 | 0.7 | ||||
| CREE | XM-L2 | 61.7 | 88.7 | 73.7 | 0.7 | 1.6 | |||
| CREE | XM-L COLOR GEN 2 HD | 61.7 | 87.0 | 76.5 | 0.7 | 9.2 | |||
| CREE | XP-G4 HI | 61.8 | 88.2 | 73.3 | 0.7 | 1.4 | |||
| CREE | XP-L HI | 61.9 | 87.4 | 77.2 | 0.7 | ||||
| CREE | XP-G2 HE | 62.0 | 88.1 | 74.5 | 0.7 | 1.0 | |||
| CREE | XP-LR | 62.0 | 87.0 | 72.9 | 0.7 | 1.5 | |||
| CREE | XP-P | 62.1 | 86.4 | 74.3 | 0.7 | 1.5 | |||
| CREE | XP-E2 | 62.1 | 87.4 | 74.1 | 0.7 | 1.5 | |||
| CREE | XP-GR | 62.2 | 88.2 | 73.2 | 0.7 | 1.4 | |||
| CREE | XD16 PREMIUM WHITE | 62.4 | 88.2 | 76.4 | 0.7 | 1.3 | |||
| EDISON | EDISON_2FM004M601F03001 | 61.6 | 89.3 | 75.2 | 0.7 | 8.3 | |||
| LED ENGIN | LZ4-01MNCA | 58.4 | 84.4 | 76.0 | 0.8 | 6.0 | |||
| LUMILEDS | LUXEON_CX_PLUS_COB_M02 (GEN2) | 53.2 | 87.5 | 80.6 | 0.8 | ||||
| LUMILEDS | LUXEON_CX_PLUS_COB_HD_S04H9 | 54.7 | 88.7 | 80.0 | 0.8 | ||||
| LUMILEDS | LUXEON_CX_PLUS_COB_HD_S01H06 | 55.8 | 83.5 | 81.7 | 0.9 | ||||
| LUMILEDS | LUXEON COB 1202 | 56.0 | 88.8 | 78.9 | 0.8 | ||||
| LUMILEDS | LUXEON_CX_PLUS_COB_HD_S01H04 | 58.8 | 83.4 | 83.0 | 0.9 | ||||
| LUMILEDS | LUXEON CZ CLUSTER X4 RGBW | 58.8 | 86.1 | 74.6 | 0.7 | 9.5 | |||
| LUMILEDS | LUXEON Z ES | 59.8 | 83.8 | 74.9 | 0.7 | 1.3 | |||
| LUMILEDS | LUXEON M | 60.1 | 88.3 | 71.8 | 0.7 | 0.9 | |||
| LUMILEDS | LUXEON Z CLUSTER X4 TUNABLE WHITE | 60.1 | 85.6 | 74.3 | 0.7 | 1.4 | |||
| LUMILEDS | LUXEON Z CLUSTER X4 RGBW | 61.3 | 87.0 | 75.6 | 0.7 | 10.3 | |||
| LUMILEDS | LUXEON RUBIX CLUSTER X4 RGBW | 61.4 | 86.9 | 76.0 | 0.7 | 8.2 | |||
| LUMINUS | CXM_6 | 54.2 | 83.1 | 81.1 | 0.9 | ||||
| LUMINUS | CXM_9 | 55.2 | 102.9 | 78.6 | 0.7 | ||||
| LUMINUS | CTM_9 | 55.3 | 92.3 | 69.6 | 0.7 | 0.9 | |||
| LUMINUS | CXM_4 | 55.5 | 84.2 | 80.1 | 0.9 | 0.8 | |||
| LUMINUS | SST_20_WXS | 58.6 | 82.5 | 85.2 | 0.9 | ||||
| LUMINUS | SST_20_WXH | 58.8 | 83.2 | 84.8 | 0.9 | ||||
| LUMINUS | CXM_3 | 59.0 | 84.0 | 76.6 | 0.8 | 0.7 | |||
| LUMINUS | SFT-40 | 60.6 | 84.9 | 75.6 | 0.7 | 1.5 | |||
| LUMINUS | SFT-70 | 61.1 | 86.0 | 73.6 | 0.7 | 1.5 | |||
| LUMINUS | SBM_40_SC | 61.2 | 85.9 | 73.8 | 0.7 | 8.8 | |||
| LUMINUS | SST-70 | 61.8 | 88.3 | 74.4 | 0.7 | 1.1 | |||
| LUMINUS | SST-40 | 61.9 | 88.4 | 72.6 | 0.7 | 1.1 | |||
| LUMINUS | SST-12 | 62.5 | 88.1 | 74.6 | 0.7 | 1.6 | |||
| NICHIA | NJCWS024Z_V1 | 50.9 | 83.5 | 79.9 | 0.9 | ||||
| NICHIA | NVEWL016Z_V1 | 50.9 | 85.7 | 79.5 | 0.9 | ||||
| NICHIA | NFCWL036B_V3 | 52.3 | 88.0 | 79.5 | 0.9 | ||||
| NICHIA | NTCWT012B_V3 | 52.7 | 82.6 | 81.8 | 0.9 | ||||
| NICHIA | NVNWS007Z_V1 | 53.4 | 84.1 | 81.4 | 1.0 | ||||
| NICHIA | NTCWS024B_V3 | 55.6 | 83.6 | 80.8 | 0.9 | ||||
| NICHIA | NVSW519A | 56.6 | 82.8 | 83.0 | 0.9 | ||||
| NICHIA | NVSW219F_V1 | 57.0 | 79.8 | 84.6 | 1.0 | ||||
| NICHIA | NV4WB35AM | 57.3 | 85.4 | 83.8 | 0.9 | ||||
| NICHIA | NJNWS012Z_V1MT | 57.3 | 86.5 | 76.3 | 0.8 | 2.1 | |||
| NICHIA | E17A CLUSTER X4 TW | 58.2 | 85.9 | 76.0 | 0.8 | 1.3 | |||
| NICHIA | E17A CLUSTER X4 RGBW | 59.4 | 85.9 | 73.8 | 0.7 | 9.3 | |||
| NICHIA | NVSLE21AT | 60.4 | 85.5 | 72.8 | 0.7 | 1.2 | |||
| NICHIA | NFSWE11A | 60.5 | 83.1 | 80.8 | 0.9 | ||||
| NICHIA | NCSWE17AT | 60.5 | 84.5 | 73.7 | 0.7 | 1.7 | |||
| NICHIA | NV4L144AR | 60.7 | 90.4 | 74.8 | 0.7 | 1.1 | |||
| NICHIA | NVSW719AC | 61.5 | 87.0 | 72.8 | 0.7 | 1.3 | |||
| NICHIA | NVSW219CT-V2 | 62.1 | 88.5 | 73.6 | 0.7 | 1.1 | |||
| OSRAM | OSCONIQ P3737 GW PULTA1.CM | 56.7 | 83.3 | 82.6 | 0.9 | ||||
| OSRAM | OSCONIQ C 2424 GW PLLRA1.EM | 57.9 | 84.4 | 83.4 | 0.9 | ||||
| OSRAM | OSCONIQ P3737 GW PUSRA1.EM | 58.3 | 86.2 | 82.6 | 0.8 | ||||
| OSRAM | OSCONIQ P3737 GW PUSTA1.PM | 58.3 | 87.2 | 83.2 | 0.8 | ||||
| OSRAM | PURE 1010 RGBW CLUSTER X4 | 58.7 | 83.6 | 73.3 | 0.7 | 7.3 | |||
| OSRAM | OSLON BOOST HX KW CULPM1.TG | 59.2 | 86.9 | 82.0 | 0.8 | ||||
| OSRAM | OSLON BOOST HM KW CELMM1.TG | 59.3 | 84.0 | 74.8 | 0.8 | 2.0 | |||
| OSRAM | OSTAR STAGE LE RTDUW S2WP | 60.1 | 85.5 | 76.2 | 0.8 | 7.8 | |||
| OSRAM | OSLON COMPACT CM LUW CEUN.CE | 60.2 | 85.0 | 76.2 | 0.8 | 1.9 | |||
| OSRAM | OSLON SQUARE GW CSSRMU.CM | 60.5 | 88.6 | 80.4 | 0.8 | ||||
| OSRAM | OSLON BLACK FLAT LUW HWQP | 60.6 | 85.6 | 75.8 | 0.8 | ||||
| OSRAM | OSTAR STAGE LE CWUW S2W | 61.1 | 86.0 | 75.1 | 0.7 | 3.1 | |||
| OSRAM | OSTAR STAGE LE RTDUW S2WN | 61.2 | 86.1 | 75.9 | 0.7 | 7.7 | |||
| OSRAM | OSLON COMPACT PL KW CELNM2.TK | 61.5 | 86.5 | 74.2 | 0.7 | 2.3 | |||
| OSRAM | OSTAR PROJECTION COMPACT KW CSLNM1.TG | 61.7 | 87.7 | 73.5 | 0.7 | 2.1 | |||
| OSRAM | OSLON COMPACT CL LUW CEUP | 61.8 | 86.6 | 74.5 | 0.7 | ||||
| OSRAM | OSLON SSL 150 GW CSHPM1.EM | 61.8 | 86.9 | 75.9 | 0.7 | 1.3 | |||
| OSRAM | OSLON SQUARE GW CSSRM1.BM | 62.7 | 88.9 | 73.2 | 0.7 | 1.3 | |||
| PROLIGHT OPTO | PBEE_40FTE | 61.3 | 86.2 | 76.0 | 0.7 | 8.4 | |||
| PROLIGHT OPTO | PQ2A CLUSTER X4 RGBW | 61.3 | 89.3 | 74.6 | 0.7 | 9.0 | |||
| SAMSUNG | XHP35 HI | 61.6 | 87.6 | 76.5 | 0.7 | ||||
| SEOUL | SPF05F0B | 60.1 | 85.4 | 76.1 | 0.7 | 6.6 | |||
| SEOUL | SPF05F0A | 60.7 | 86.4 | 76.8 | 0.7 | 6.5 | |||
| SEOUL | Z5M4 | 63.3 | 83.8 | 84.5 | 0.9 | ||||
| XICATO | XTM & XIM 9MM | 55.3 | 90.7 | 74.0 | 0.7 | 0.6 |
Compatible holders:
In the same family:
Find the right product for your needs
Our range of standard collimators is the result of many years of experience in the market for custom optical components. It has developed naturally in the face of constantly changing market requirements: the search for the best possible compromise between quality, reliability and cost reduction. Our collimators can be adapted to different fields of application such as automotive, medical, general lighting fixtures and light indicators on domestic devices.
Thanks to a very wide range of products, we can meet most of the technical requirements and specifications for optical solutions.
Let us guide you through our search engine; enter a reference, a material, a brand or a type of LED, characteristics of size, diameter, zoom or color mixing requirements and find the optical part adapted to your needs among the selection that is proposed to you.
Optical solutions: the result of many years of experience
GAGGIONE leverages its extensive experience and resources to provide complete capabilities throughout the design process of custom parts and optical systems. The standard range of optics is the result of a long history in the field of custom optical components. It has grown in response to constantly changing market requirements and rapid time-to-market and continues to be one of the exciting activities that GAGGIONE is used to shape its customers’ light.