Filtered search
Ø 32 mm color beam PMMA collimator.
More details :
LLC25C is a Ø 32 mm color beam PMMA collimator. This is a new version without sprue. LLC25C provides the best available compromise in between beam angle and color mixing consistency. It applies for both RGBW and tunable white applicaltions.
All of our PMMA based references can also be manufactured out of Polycarbonate (PC). Please contact us for more details.
Discover how to choose the right holder.
If you pick a LED below. holder suggestions will appear.
Download full Datasheet.
Refine your search:
Please select a unique LED reference to list compatible holders and photometrics results
Compatibility Click on a unique LED reference to access the .ies and .ldt files.
| LED Manufacturer | LED Reference | FWHM 1 | FWHM 2 | FWTM 1 | FWTM 2 | LOR | Efficacy 1 | Efficacy 2 | CCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRIDGELUX | V3_HD_GEN_8 | 15.7 | 30.6 | 89.2 | 8.4 | 0.6 | |||
| BRIDGELUX | V4_HD BXRH_30G0600_A_72 | 17.4 | 34.2 | 90.1 | 6.7 | ||||
| BRIDGELUX | V4 HD THRIVE BXRH_40S0601_A_72 | 17.6 | 35.0 | 80.6 | 5.8 | 0.5 | |||
| BRIDGELUX | V6 BXRE_30E0400_A_03 | 19.5 | 40.8 | 89.8 | 4.8 | ||||
| BRIDGELUX | VESTA 6 TW BXRV-TR-2765G-060-B-23 | 20.7 | 41.4 | 93.3 | 4.8 | 2.1 | |||
| BRIDGELUX | V6 HD BXRH_40E1000_B_73 | 20.8 | 41.7 | 89.8 | 4.5 | ||||
| BRIDGELUX | V10 F90 ARRAY SERIES | 27.1 | 59.9 | 81.1 | 2.1 | 0.5 | |||
| BRIDGELUX | V10 BXRE_30E1000_B_03 | 27.3 | 60.8 | 87.8 | 2.1 | ||||
| BRIDGELUX | V10 BXRE_30G100_C_73 | 27.4 | 60.3 | 87.8 | 2.2 | ||||
| CITIZEN | CLU7B2 | 15.7 | 30.8 | 93.8 | 8.7 | ||||
| CITIZEN | CLU7L3 | 17.0 | 34.5 | 87.0 | 6.6 | 0.4 | |||
| CITIZEN | CLU7A2 | 17.7 | 34.4 | 84.8 | 6.2 | 1.7 | |||
| CITIZEN | CLU7A3 TYPE-F | 17.9 | 35.2 | 85.3 | 6.1 | 0.7 | |||
| CITIZEN | CLU7S3 | 18.4 | 37.8 | 81.2 | 5.1 | 0.8 | |||
| CITIZEN | CLU7R3 | 19.0 | 40.0 | 85.5 | 4.8 | 0.6 | |||
| CITIZEN | CLU701 | 19.8 | 38.8 | 91.1 | 5.2 | ||||
| CITIZEN | CLU700 | 20.2 | 39.5 | 86.6 | 5.0 | ||||
| CITIZEN | CLU702 | 20.9 | 41.9 | 90.5 | 4.6 | ||||
| CITIZEN | CLU703 | 21.5 | 42.9 | 84.8 | 4.0 | 0.6 | |||
| CITIZEN | CLU703 TYPE-F | 21.8 | 45.4 | 85.9 | 3.7 | 0.3 | |||
| CITIZEN | CLU712 | 23.4 | 50.1 | 88.2 | 3.3 | ||||
| CITIZEN | CLU02J | 25.2 | 56.2 | 87.3 | 2.5 | ||||
| CITIZEN | CLU713 | 26.5 | 55.6 | 84.5 | 2.4 | 0.7 | |||
| CITIZEN | CLU713 TYPE-F | 27.7 | 58.6 | 84.5 | 2.2 | 1.3 | |||
| CITIZEN | LCN-C01B2 | 28.5 | 58.1 | 80.8 | 2.1 | 2.2 | |||
| CREE | XP-P | 10.9 | 23.4 | 88.8 | 16.2 | 1.2 | |||
| CREE | XP-GR | 11.2 | 24.1 | 85.9 | 14.2 | 1.6 | |||
| CREE | XD16 PREMIUM WHITE | 12.0 | 24.7 | 88.1 | 13.6 | 1.3 | |||
| CREE | XP-LR | 12.1 | 24.9 | 86.4 | 13.1 | 1.5 | |||
| CREE | XQ-E HI | 12.8 | 25.3 | 93.0 | 12.9 | ||||
| CREE | XP-G4 HI | 13.1 | 27.0 | 86.2 | 10.8 | 1.7 | |||
| CREE | XP-L COLOR HI | 13.3 | 27.1 | 85.8 | 10.6 | 8.0 | |||
| CREE | XPL-HI_POST_PCN5155 | 13.9 | 27.9 | 85.4 | 10.1 | 0.9 | |||
| CREE | XP-E2 | 14.0 | 26.6 | 93.5 | 11.6 | ||||
| CREE | XM-L COLOR GEN 2 HI | 14.0 | 27.9 | 87.8 | 10.1 | 5.9 | |||
| CREE | XP-G4 | 14.0 | 27.6 | 10.6 | 0.4 | ||||
| CREE | XD16 | 14.1 | 27.5 | 93.0 | 10.6 | ||||
| CREE | XP-G2 HE | 14.4 | 28.0 | 87.7 | 10.2 | 0.8 | |||
| CREE | XN-P RGBW | 14.4 | 27.9 | 85.4 | 9.9 | 5.7 | |||
| CREE | XM-L COLOR GEN 2 HD | 14.5 | 28.6 | 90.6 | 10.2 | 7.0 | |||
| CREE | XHP50.3 HI | 14.8 | 29.6 | 88.2 | 9.1 | 3.4 | |||
| CREE | XHP35.2 HI | 15.1 | 29.6 | 84.6 | 9.1 | 0.8 | |||
| CREE | XP-G3 | 15.3 | 28.6 | 90.1 | 9.7 | ||||
| CREE | XP-L COLOR HD | 15.5 | 30.0 | 88.3 | 8.7 | 4.7 | |||
| CREE | XM-L2 | 15.5 | 30.3 | 86.7 | 8.5 | 1.5 | |||
| CREE | XP-G2 | 15.6 | 29.7 | 90.2 | 9.1 | ||||
| CREE | XQ-E HI CLUSTER X4 RGBW | 15.8 | 31.3 | 87.1 | 7.9 | 11.2 | |||
| CREE | XP-G | 15.9 | 29.6 | 92.5 | 9.2 | ||||
| CREE | CXA 13XX | 16.2 | 32.0 | 89.5 | 7.6 | ||||
| CREE | XHP35 HI | 16.6 | 32.2 | 91.7 | 8.1 | ||||
| CREE | MCE WHITE | 16.9 | 34.0 | 90.2 | 6.9 | ||||
| CREE | XP-L | 17.0 | 32.4 | 91.7 | 7.8 | ||||
| CREE | MCE COLOR | 17.0 | 33.0 | 89.8 | 7.1 | ||||
| CREE | XHP35.2 HD | 17.3 | 33.2 | 91.5 | 7.1 | ||||
| CREE | XP-L2 | 17.5 | 33.9 | 91.3 | 7.0 | ||||
| CREE | XE-G CLUSTER X4 RGBW | 17.9 | 33.5 | 87.9 | 6.5 | 15.4 | |||
| CREE | CMA1303 | 18.4 | 37.6 | 90.3 | 5.6 | ||||
| CREE | XHP70.3 HI | 18.4 | 36.7 | 88.2 | 5.7 | 2.1 | |||
| CREE | XHP50.3 HD | 18.5 | 35.9 | 87.2 | 6.0 | 0.8 | |||
| CREE | XHP50.2 | 19.4 | 37.8 | 91.4 | 5.5 | ||||
| CREE | XHP50 | 19.9 | 37.2 | 89.6 | 5.5 | ||||
| CREE | MHD-E | 20.3 | 41.9 | 88.8 | 4.5 | ||||
| CREE | CXA 1520 | 21.0 | 50.6 | 88.2 | 3.4 | ||||
| CREE | CXA 1507 | 21.1 | 50.8 | 88.2 | 3.4 | ||||
| CREE | CXB 1310 | 21.2 | 48.6 | 87.5 | 3.4 | ||||
| CREE | XHP70.3 | 22.7 | 44.0 | 83.5 | 3.7 | 1.9 | |||
| CREE | XHP70 | 23.0 | 43.8 | 89.1 | 3.9 | ||||
| CREE | CXB 1507 | 23.4 | 50.7 | 87.4 | 3.2 | ||||
| CREE | XHP70.2 | 23.5 | 45.9 | 89.0 | 3.5 | ||||
| CREE | CXB 1520 | 27.8 | 58.6 | 79.5 | 2.1 | 1.0 | |||
| EDISON | 2PHM10XWXXP55020 | 16.5 | 33.2 | 91.1 | 7.3 | ||||
| EDISON | EDISON_2FM004M601F03001 | 18.6 | 33.9 | 89.8 | 6.8 | 11.8 | |||
| LED ENGIN | LZ4-01MNCA | 15.3 | 30.8 | 90.7 | 8.2 | 8.8 | |||
| LED ENGIN | LZ1 14CWP2 | 15.7 | 29.6 | 92.0 | 9.2 | ||||
| LED ENGIN | LZC_03MD07 | 25.7 | 52.4 | 88.5 | 2.7 | ||||
| LUMILEDS | LUXEON Z ES | 11.7 | 24.2 | 89.0 | 14.3 | 1.3 | |||
| LUMILEDS | LUXEON C | 14.5 | 29.2 | 92.6 | 9.7 | ||||
| LUMILEDS | LUXEON_CX_PLUS_COB_HD_S01H04 | 15.2 | 29.1 | 90.0 | 9.4 | ||||
| LUMILEDS | LUXEON RUBIX CLUSTER X4 RGBW | 15.4 | 30.0 | 87.7 | 8.5 | 15.3 | |||
| LUMILEDS | LUXEON Z CLUSTER X4 TUNABLE WHITE | 15.9 | 30.3 | 92.2 | 8.8 | 1.0 | |||
| LUMILEDS | LUXEON Z CLUSTER X4 RGBW | 16.8 | 31.4 | 91.8 | 8.1 | 10.4 | |||
| LUMILEDS | LUXEON_CX_PLUS_COB_HD_S01H06 | 16.9 | 33.8 | 89.5 | 6.9 | ||||
| LUMILEDS | LUXEON M | 20.0 | 37.8 | 90.5 | 5.1 | 0.6 | |||
| LUMILEDS | LUXEON_CX_PLUS_COB_M02 (GEN2) | 20.3 | 47.6 | 88.3 | 3.7 | ||||
| LUMILEDS | LUXEON COB 109 | 20.7 | 41.7 | 90.6 | 4.5 | ||||
| LUMILEDS | LUXEON COB 1202S | 21.2 | 47.3 | 89.3 | 3.6 | ||||
| LUMILEDS | LUXEON CZ CLUSTER X4 RGBW | 21.2 | 37.8 | 86.0 | 5.0 | 13.9 | |||
| LUMILEDS | LUXEON COB 1202 HD | 21.3 | 44.3 | 89.9 | 4.1 | ||||
| LUMILEDS | LUXEON COB 1202 | 24.3 | 50.9 | 87.5 | 3.1 | ||||
| LUMILEDS | LUXEON_CX_PLUS_COB_HD_S04H9 | 25.0 | 53.9 | 87.9 | 2.8 | ||||
| LUMINUS | SST_20_WXH | 8.5 | 16.4 | 92.4 | 32.7 | ||||
| LUMINUS | SST_20_WXS | 8.9 | 17.3 | 92.3 | 30.2 | ||||
| LUMINUS | SST-12 | 12.3 | 25.0 | 87.9 | 13.4 | 1.6 | |||
| LUMINUS | SFT-40 | 12.9 | 25.7 | 87.2 | 12.4 | 1.4 | |||
| LUMINUS | SBM_40_SC | 13.3 | 25.9 | 91.8 | 12.5 | 5.1 | |||
| LUMINUS | SFT-70 | 14.4 | 27.9 | 87.3 | 10.2 | 1.3 | |||
| LUMINUS | SST-40 | 14.8 | 29.0 | 85.4 | 9.2 | 1.0 | |||
| LUMINUS | CXM_3 | 15.8 | 30.8 | 89.4 | 8.4 | 0.6 | |||
| LUMINUS | SST-70 | 16.5 | 32.0 | 91.1 | 7.6 | 0.9 | |||
| LUMINUS | CXM_4 | 17.5 | 34.4 | 91.7 | 6.8 | ||||
| LUMINUS | CXM_6 | 20.6 | 40.1 | 89.7 | 4.8 | ||||
| LUMINUS | CDM_6 | 25.1 | 47.4 | 89.1 | 3.2 | ||||
| LUMINUS | CTM_9 | 27.3 | 60.8 | 77.8 | 2.0 | 1.2 | |||
| LUMINUS | CXM_9 | 28.3 | 57.8 | 86.5 | 2.4 | ||||
| NICHIA | NFSWE11A | 6.1 | 13.4 | 87.5 | 51.9 | ||||
| NICHIA | NVSW219F_V1 | 10.1 | 19.1 | 91.5 | 23.9 | ||||
| NICHIA | NCSWE17AT | 11.3 | 23.1 | 92.7 | 16.6 | 1.0 | |||
| NICHIA | NVSW519A | 11.4 | 21.7 | 89.7 | 18.0 | ||||
| NICHIA | NVSW219CT-V2 | 12.4 | 25.3 | 87.0 | 12.7 | 0.9 | |||
| NICHIA | NVSLE21AT | 13.0 | 26.2 | 84.2 | 11.3 | 0.7 | |||
| NICHIA | NVSW719AC | 13.3 | 26.5 | 86.0 | 11.4 | 0.8 | |||
| NICHIA | NF2W757G_MT | 13.8 | 26.6 | 92.4 | 11.7 | 2.5 | |||
| NICHIA | NV4WB35AM | 15.7 | 30.4 | 91.3 | 8.6 | ||||
| NICHIA | NV4L144AM | 16.8 | 31.6 | 84.9 | 7.5 | ||||
| NICHIA | NVNWS007Z_V1 | 17.2 | 32.9 | 89.2 | 7.0 | ||||
| NICHIA | E17A CLUSTER X4 RGBW | 17.7 | 33.3 | 86.7 | 6.8 | 12.7 | |||
| NICHIA | E17A CLUSTER X4 TW | 18.0 | 35.5 | 88.6 | 6.2 | 1.0 | |||
| NICHIA | NTCWS024B_V3 | 19.0 | 37.7 | 89.5 | 5.5 | ||||
| NICHIA | NJNWS012Z_V1MT | 19.1 | 39.3 | 89.3 | 5.2 | 1.4 | |||
| NICHIA | NV4L144AR | 19.3 | 37.0 | 86.2 | 5.5 | 0.8 | |||
| NICHIA | NTCWT012B_V3 | 19.9 | 40.0 | 89.7 | 4.9 | ||||
| NICHIA | NJCWS024Z_V1 | 20.7 | 40.9 | 88.4 | 4.7 | ||||
| NICHIA | NJCWL024Z_V1MT | 22.5 | 46.2 | 87.6 | 3.7 | 3.1 | |||
| NICHIA | NFCWL036B_V3 | 24.1 | 48.1 | 87.9 | 3.5 | ||||
| NICHIA | NVEWL016Z_V1 | 26.1 | 50.8 | 87.5 | 3.2 | ||||
| OSRAM | OSLON BOOST HM KW CELMM1.TG | 10.2 | 22.5 | 88.3 | 17.4 | 1.5 | |||
| OSRAM | OSLON PURE 1010 GW VJLPE1 EM | 10.3 | 22.1 | 91.5 | 18.4 | ||||
| OSRAM | OSLON COMPACT CL LUW CEUP | 10.5 | 22.3 | 92.0 | 17.8 | ||||
| OSRAM | OSLON BLACK FLAT LUW HWQP | 10.6 | 22.8 | 93.5 | 16.9 | ||||
| OSRAM | OSLON COMPACT PL KW CELNM2.TK | 11.0 | 23.6 | 87.1 | 15.5 | 1.4 | |||
| OSRAM | OSLON BOOST HX KW CULPM1.TG | 11.7 | 23.8 | 92.0 | 15.6 | ||||
| OSRAM | OSCONIQ C 2424 GW PLLRA1.EM | 11.9 | 24.0 | 92.2 | 15.1 | ||||
| OSRAM | OSLON COMPACT CM LUW CEUN.CE | 11.9 | 24.0 | 94.1 | 15.0 | ||||
| OSRAM | OSLON SSL 150 GW CSHPM1.EM | 12.3 | 25.2 | 87.9 | 12.8 | 1.2 | |||
| OSRAM | OSTAR PROJECTION COMPACT KW CSLNM1.TG | 12.5 | 24.9 | 92.8 | 13.8 | ||||
| OSRAM | OSLON SQUARE FLAT KW CSLPM2.PC | 12.7 | 25.3 | 91.8 | 12.9 | ||||
| OSRAM | OSLON SQUARE GW CSSRMU.CM | 13.4 | 25.9 | 89.6 | 12.4 | ||||
| OSRAM | OSCONIQ P3737 GW PUSRA1.EM | 13.4 | 26.2 | 91.6 | 12.1 | ||||
| OSRAM | PURE 1010 RGBW CLUSTER X4 | 13.5 | 26.2 | 88.5 | 11.9 | 11.8 | |||
| OSRAM | OSTAR STAGE LE RTDUW S2W | 13.6 | 26.5 | 92.8 | 11.8 | 3.1 | |||
| OSRAM | OSLON SQUARE GW CSSRM2.PM | 13.6 | 26.1 | 91.3 | 12.2 | ||||
| OSRAM | OSLON SQUARE GW CSSRM1.BM | 13.6 | 27.1 | 87.4 | 10.7 | 0.7 | |||
| OSRAM | OSTAR STAGE LE RTDUW S2WM | 13.7 | 26.6 | 91.9 | 11.9 | 4.3 | |||
| OSRAM | OSCONIQ P3737 GW PULTA1.CM | 13.9 | 26.7 | 91.5 | 11.6 | ||||
| OSRAM | OSLON SQUARE GW CSSRM3.PM | 14.2 | 27.4 | 92.9 | 11.1 | ||||
| OSRAM | OSTAR STAGE LE RTDUW S2WN | 14.9 | 27.9 | 92.6 | 10.6 | 4.0 | |||
| OSRAM | OSCONIQ P3737 GW PUSTA1.PM | 14.9 | 28.5 | 93.0 | 10.0 | ||||
| OSRAM | OSTAR STAGE LE RTDUW S2WP | 16.0 | 29.9 | 87.6 | 8.5 | 6.2 | |||
| OSRAM | PURE 1010 TUNABLE CLUSTER X4 | 16.8 | 33.5 | 92.5 | 7.3 | ||||
| PROLIGHT OPTO | PBEE_40FTE | 14.3 | 27.4 | 93.9 | 11.2 | 5.7 | |||
| PROLIGHT OPTO | PQ2A CLUSTER X4 RGBW | 17.1 | 32.6 | 86.1 | 7.1 | 11.9 | |||
| SAMSUNG | XHP35 HI | 16.6 | 32.2 | 91.7 | 8.1 | ||||
| SEOUL | Z5M4 | 10.8 | 20.8 | 91.6 | 20.2 | ||||
| SEOUL | SPF05F0A | 14.7 | 28.4 | 87.6 | 9.7 | 7.6 | |||
| SEOUL | SPF05F0B | 15.2 | 29.4 | 87.4 | 8.9 | 4.5 | |||
| SEOUL | SAWS0661A | 19.8 | 38.5 | 90.1 | 5.2 | ||||
| XICATO | XOB06 | 20.1 | 41.2 | 89.9 | 4.6 | ||||
| XICATO | XTM & XIM 9MM | 26.5 | 56.1 | 85.9 | 2.4 | 2.2 |
Compatible holders:
In the same family:
Find the right product for your needs
Our range of standard collimators is the result of many years of experience in the market for custom optical components. It has developed naturally in the face of constantly changing market requirements: the search for the best possible compromise between quality, reliability and cost reduction. Our collimators can be adapted to different fields of application such as automotive, medical, general lighting fixtures and light indicators on domestic devices.
Thanks to a very wide range of products, we can meet most of the technical requirements and specifications for optical solutions.
Let us guide you through our search engine; enter a reference, a material, a brand or a type of LED, characteristics of size, diameter, zoom or color mixing requirements and find the optical part adapted to your needs among the selection that is proposed to you.
Optical solutions: the result of many years of experience
GAGGIONE leverages its extensive experience and resources to provide complete capabilities throughout the design process of custom parts and optical systems. The standard range of optics is the result of a long history in the field of custom optical components. It has grown in response to constantly changing market requirements and rapid time-to-market and continues to be one of the exciting activities that GAGGIONE is used to shape its customers’ light.