Filtered search
Ø 32 mm very large beam PMMA collimator.
More details :
LLC25V is a Ø 32 mm very large beam PMMA collimator. This is a new version without sprue. LLC25V is applicable for downlight with 55° beam angle. it is capable of both RGBW and White color mixing.
All of our PMMA based references can also be manufactured out of Polycarbonate (PC). Please contact us for more details.
Discover how to choose the right holder.
If you pick a LED below. holder suggestions will appear.
Download full Datasheet.
Refine your search:
Please select a unique LED reference to list compatible holders and photometrics results
Compatibility Click on a unique LED reference to access the .ies and .ldt files.
| LED Manufacturer | LED Reference | FWHM 1 | FWHM 2 | FWTM 1 | FWTM 2 | LOR | Efficacy 1 | Efficacy 2 | CCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRIDGELUX | V4_HD BXRH_30G0600_A_72 | 49.9 | 74.5 | 84.7 | 1.1 | ||||
| BRIDGELUX | V10 BXRE_30E1000_B_03 | 50.0 | 100.9 | 87.0 | 0.9 | ||||
| BRIDGELUX | VESTA 9 DTW BXRV-DR-1830-H-1000-A-13 | 50.1 | 102.8 | 80.8 | 0.9 | 1.2 | |||
| BRIDGELUX | V10 BXRE_30G100_C_73 | 51.5 | 94.1 | 87.0 | 0.9 | ||||
| BRIDGELUX | V6 HD BXRH_40E1000_B_73 | 51.8 | 79.7 | 87.4 | 1.0 | ||||
| BRIDGELUX | V6 BXRE_30E0400_A_03 | 52.0 | 79.1 | 88.0 | 1.0 | ||||
| BRIDGELUX | V10 F90 ARRAY SERIES | 52.5 | 103.2 | 82.3 | 0.9 | 0.4 | |||
| BRIDGELUX | VESTA 6 TW BXRV-TR-2765G-060-B-23 | 53.3 | 82.3 | 86.7 | 1.0 | 0.7 | |||
| BRIDGELUX | V3_HD_GEN_8 | 54.4 | 78.6 | 81.7 | 0.9 | 0.4 | |||
| BRIDGELUX | V4 HD THRIVE BXRH_40S0601_A_72 | 54.6 | 79.9 | 76.6 | 0.9 | 0.3 | |||
| CITIZEN | CLU712 | 49.4 | 82.3 | 84.8 | 1.0 | ||||
| CITIZEN | LCN-C01B2 | 51.7 | 93.5 | 76.9 | 0.8 | 1.7 | |||
| CITIZEN | CLU7R3 | 51.8 | 77.2 | 83.6 | 1.0 | 0.2 | |||
| CITIZEN | CLU701 | 51.8 | 79.4 | 82.8 | 1.0 | ||||
| CITIZEN | CLU713 | 52.0 | 85.6 | 82.4 | 0.9 | 0.2 | |||
| CITIZEN | CLU700 | 52.4 | 79.5 | 86.6 | 1.0 | ||||
| CITIZEN | CLU7L3 | 52.5 | 76.0 | 85.5 | 1.0 | 0.5 | |||
| CITIZEN | CLU7S3 | 52.7 | 77.5 | 79.5 | 0.9 | 0.3 | |||
| CITIZEN | CLU7B2 | 52.8 | 76.2 | 89.6 | 1.1 | ||||
| CITIZEN | CLU703 TYPE-F | 52.9 | 82.3 | 84.4 | 0.9 | 0.4 | |||
| CITIZEN | CLU702 | 53.4 | 82.4 | 89.2 | 1.0 | ||||
| CITIZEN | CLU703 | 54.1 | 83.5 | 81.0 | 0.9 | 0.4 | |||
| CITIZEN | CLU7A3 TYPE-F | 55.3 | 82.2 | 83.7 | 0.9 | 0.7 | |||
| CITIZEN | CLU7A2 | 55.6 | 81.2 | 81.1 | 0.9 | 0.6 | |||
| CITIZEN | CLU02J | 56.0 | 98.1 | 84.6 | 0.9 | ||||
| CREE | CXA 1520 | 48.0 | 74.1 | 85.6 | 1.1 | ||||
| CREE | CXA 13XX | 48.7 | 74.8 | 85.7 | 1.2 | ||||
| CREE | CXA 1507 | 49.1 | 80.4 | 85.6 | 1.1 | ||||
| CREE | XP-L | 49.6 | 73.8 | 84.3 | 1.0 | ||||
| CREE | XHP35 HI | 51.2 | 74.6 | 86.8 | 1.1 | ||||
| CREE | MHD-E | 51.2 | 79.1 | 85.4 | 1.0 | ||||
| CREE | CXB 1507 | 51.5 | 81.7 | 84.9 | 1.0 | ||||
| CREE | XD16 | 51.6 | 75.3 | 87.0 | 1.0 | ||||
| CREE | CXB 1310 | 51.8 | 79.4 | 86.2 | 1.0 | ||||
| CREE | CMA1303 | 51.9 | 76.8 | 87.3 | 1.0 | ||||
| CREE | CXB 1520 | 52.3 | 97.6 | 78.4 | 0.8 | 0.2 | |||
| CREE | XHP70.2 | 53.0 | 82.7 | 85.1 | 0.9 | ||||
| CREE | MCE COLOR | 53.2 | 76.7 | 87.4 | 1.0 | ||||
| CREE | XP-E2 | 53.3 | 81.3 | 83.9 | 0.9 | ||||
| CREE | XHP70 | 53.5 | 83.0 | 84.0 | 0.9 | ||||
| CREE | XHP35.2 HD | 53.5 | 79.5 | 87.4 | 1.0 | ||||
| CREE | XP-G2 | 54.4 | 81.7 | 83.9 | 0.9 | ||||
| CREE | XHP70.3 HI | 54.6 | 82.1 | 85.2 | 0.9 | 0.7 | |||
| CREE | XHP70.3 | 54.7 | 86.4 | 82.2 | 0.9 | 0.6 | |||
| CREE | XQ-E HI CLUSTER X4 RGBW | 54.7 | 79.7 | 85.1 | 1.0 | ||||
| CREE | XHP50.2 | 55.1 | 82.7 | 86.1 | 0.9 | ||||
| CREE | XP-G4 HI | 55.8 | 80.3 | 83.1 | 0.9 | 0.7 | |||
| CREE | XPL-HI_POST_PCN5155 | 55.9 | 81.2 | 83.9 | 0.9 | 0.7 | |||
| CREE | XP-LR | 56.0 | 79.4 | 83.5 | 0.9 | 0.7 | |||
| CREE | XHP50.3 HI | 56.0 | 82.0 | 85.6 | 0.9 | 1.2 | |||
| CREE | XP-P | 56.0 | 79.6 | 84.2 | 0.9 | 0.7 | |||
| CREE | XP-GR | 56.1 | 79.5 | 82.9 | 0.9 | 0.7 | |||
| CREE | XP-L COLOR HI | 56.1 | 81.0 | 83.1 | 0.9 | 5.9 | |||
| CREE | XHP50.3 HD | 56.3 | 83.2 | 82.8 | 0.9 | 0.6 | |||
| CREE | XP-L COLOR HD | 56.3 | 80.3 | 86.8 | 0.9 | 7.6 | |||
| CREE | XHP50 | 56.3 | 83.3 | 84.2 | 0.9 | ||||
| CREE | XM-L2 | 56.4 | 81.8 | 84.4 | 0.9 | 0.7 | |||
| CREE | XP-L2 | 56.4 | 82.4 | 86.3 | 0.9 | ||||
| CREE | XD16 PREMIUM WHITE | 56.5 | 80.3 | 85.0 | 0.9 | 0.6 | |||
| CREE | XE-G CLUSTER X4 RGBW | 56.5 | 83.3 | 83.5 | 0.9 | 11.0 | |||
| CREE | XP-G4 | 56.6 | 80.0 | 0.9 | 0.6 | ||||
| CREE | XQ-E HI | 56.6 | 80.8 | 89.2 | 1.0 | ||||
| CREE | XP-G2 HE | 56.7 | 81.9 | 83.5 | 0.9 | 0.5 | |||
| CREE | XN-P RGBW | 56.9 | 80.5 | 81.8 | 0.9 | 8.4 | |||
| CREE | XHP35.2 HI | 56.9 | 81.7 | 89.3 | 1.0 | 1.8 | |||
| CREE | XM-L COLOR GEN 2 HI | 57.0 | 81.6 | 83.1 | 0.9 | 8.2 | |||
| CREE | XM-L COLOR GEN 2 HD | 57.0 | 81.0 | 88.0 | 0.9 | 10.0 | |||
| CREE | XP-G | 57.1 | 81.6 | 87.2 | 0.9 | ||||
| CREE | XP-G3 | 57.9 | 82.9 | 88.4 | 0.9 | ||||
| EDISON | 2PHM10XWXXP55020 | 52.2 | 77.0 | 87.3 | 1.0 | ||||
| EDISON | EDISON_2FM004M601F03001 | 56.2 | 82.2 | 87.2 | 0.9 | 10.0 | |||
| LED ENGIN | LZC_03MD07 | 49.3 | 79.5 | 84.6 | 1.0 | ||||
| LED ENGIN | LZ4-01MNCA | 54.4 | 79.4 | 87.1 | 1.0 | 8.3 | |||
| LUMILEDS | LUXEON COB 1202 | 49.6 | 82.8 | 83.8 | 1.0 | ||||
| LUMILEDS | LUXEON_CX_PLUS_COB_M02 (GEN2) | 50.8 | 82.0 | 85.2 | 1.0 | ||||
| LUMILEDS | LUXEON COB 1202 HD | 50.9 | 78.9 | 86.6 | 1.0 | ||||
| LUMILEDS | LUXEON_CX_PLUS_COB_HD_S01H06 | 51.3 | 78.0 | 85.5 | 1.0 | ||||
| LUMILEDS | LUXEON COB 1202S | 51.3 | 81.1 | 87.5 | 1.0 | ||||
| LUMILEDS | LUXEON COB 109 | 52.2 | 79.9 | 86.0 | 1.0 | ||||
| LUMILEDS | LUXEON C | 52.4 | 78.9 | 86.0 | 1.1 | ||||
| LUMILEDS | LUXEON Z ES | 52.7 | 78.0 | 85.8 | 1.0 | ||||
| LUMILEDS | LUXEON RUBIX CLUSTER X4 RGBW | 54.6 | 79.4 | 81.4 | 0.9 | 11.6 | |||
| LUMILEDS | LUXEON MZ | 54.7 | 78.7 | 87.5 | 1.0 | ||||
| LUMILEDS | LUXEON Z CLUSTER X4 RGBW | 55.0 | 78.0 | 85.8 | 1.0 | 7.0 | |||
| LUMILEDS | LUXEON CZ CLUSTER X4 RGBW | 55.1 | 81.1 | 83.4 | 0.9 | 14.9 | |||
| LUMILEDS | LUXEON Z CLUSTER X4 TUNABLE WHITE | 55.1 | 78.8 | 85.1 | 1.0 | 0.8 | |||
| LUMILEDS | LUXEON M | 56.0 | 83.2 | 85.1 | 0.9 | 0.5 | |||
| LUMILEDS | LUXEON_CX_PLUS_COB_HD_S04H9 | 56.9 | 90.5 | 84.9 | 0.9 | ||||
| LUMILEDS | LUXEON_CX_PLUS_COB_HD_S01H04 | 64.0 | 78.9 | 86.3 | 1.1 | ||||
| LUMINUS | CXM_9 | 51.3 | 98.0 | 83.9 | 0.9 | ||||
| LUMINUS | CTM_9 | 51.4 | 90.8 | 77.5 | 0.8 | 0.7 | |||
| LUMINUS | CDM_6 | 51.7 | 80.8 | 85.5 | 1.0 | ||||
| LUMINUS | CXM_4 | 52.5 | 76.8 | 87.5 | 1.0 | ||||
| LUMINUS | CXM_6 | 52.5 | 79.7 | 84.8 | 1.0 | ||||
| LUMINUS | SST_20_WXH | 53.4 | 74.9 | 88.6 | 1.2 | ||||
| LUMINUS | CXM_3 | 55.5 | 79.6 | 85.6 | 1.0 | 0.3 | |||
| LUMINUS | SFT-40 | 56.0 | 79.0 | 83.1 | 0.9 | 0.6 | |||
| LUMINUS | SST-70 | 56.1 | 81.5 | 87.6 | 0.9 | 0.6 | |||
| LUMINUS | SFT-70 | 56.4 | 79.9 | 84.1 | 0.9 | 0.7 | |||
| LUMINUS | SST-40 | 56.4 | 81.2 | 81.5 | 0.9 | 0.5 | |||
| LUMINUS | SBM_40_SC | 56.6 | 80.9 | 85.2 | 0.9 | 9.3 | |||
| LUMINUS | SST-12 | 56.9 | 81.2 | 86.0 | 0.9 | 0.7 | |||
| LUMINUS | SST_20_WXS | 58.0 | 75.8 | 88.9 | 1.1 | ||||
| NICHIA | NFCWL036B_V3 | 45.1 | 80.8 | 84.2 | 1.1 | ||||
| NICHIA | NTCWS024B_V3 | 46.4 | 77.8 | 86.4 | 1.1 | ||||
| NICHIA | NJCWS024Z_V1 | 48.2 | 82.8 | 85.0 | 1.1 | ||||
| NICHIA | NVNWS007Z_V1 | 48.8 | 77.2 | 85.4 | 1.1 | ||||
| NICHIA | NVEWL016Z_V1 | 49.9 | 88.9 | 84.3 | 1.0 | ||||
| NICHIA | NTCWT012B_V3 | 50.7 | 78.1 | 86.6 | 1.0 | ||||
| NICHIA | NFSWE11A | 51.9 | 74.6 | 84.7 | 1.2 | ||||
| NICHIA | NJCWL024Z_V1MT | 52.6 | 83.3 | 87.1 | 1.0 | 0.9 | |||
| NICHIA | NVSW519A | 52.7 | 95.9 | 86.3 | 1.2 | ||||
| NICHIA | NJNWS012Z_V1MT | 52.9 | 80.7 | 85.9 | 1.0 | 2.0 | |||
| NICHIA | NV4L144AM | 53.0 | 81.5 | 83.5 | 1.0 | ||||
| NICHIA | E17A CLUSTER X4 TW | 54.3 | 80.1 | 87.0 | 1.0 | 1.0 | |||
| NICHIA | NV4WB35AM | 54.8 | 78.2 | 86.8 | 1.0 | ||||
| NICHIA | NCSWE17AT | 55.2 | 78.0 | 88.2 | 1.0 | 2.0 | |||
| NICHIA | E17A CLUSTER X4 RGBW | 55.5 | 81.7 | 82.1 | 0.9 | 12.4 | |||
| NICHIA | NVSW219F_V1 | 55.5 | 74.7 | 88.0 | 1.2 | ||||
| NICHIA | NV4L144AR | 55.7 | 83.0 | 83.3 | 0.9 | 0.6 | |||
| NICHIA | NF2W757G_MT | 55.9 | 79.3 | 88.7 | 1.0 | 3.2 | |||
| NICHIA | NVSW719AC | 56.1 | 80.1 | 82.5 | 0.9 | 0.6 | |||
| NICHIA | NVSW219CT-V2 | 56.1 | 79.2 | 82.3 | 0.9 | 0.6 | |||
| NICHIA | NVSLE21AT | 56.3 | 80.2 | 81.4 | 0.9 | 0.5 | |||
| NICHIA | NVSL219C | 56.5 | 79.9 | 86.9 | 1.0 | ||||
| OSRAM | OSTAR PROJECTION COMPACT KW CSLNM1.TG | 47.1 | 72.0 | 82.8 | 1.2 | ||||
| OSRAM | OSLON SQUARE GW CSSRM1.PC | 47.3 | 71.6 | 83.9 | 1.1 | ||||
| OSRAM | OSLON SQUARE GW CSSRM3.PM | 50.5 | 73.6 | 86.6 | 1.1 | ||||
| OSRAM | PURE 1010 TUNABLE CLUSTER X4 | 52.1 | 75.3 | 89.4 | 1.1 | ||||
| OSRAM | OSLON COMPACT CM LUW CEUN.CE | 53.3 | 75.1 | 88.6 | 1.1 | ||||
| OSRAM | OSLON PURE 1010 GW VJLPE1 EM | 54.9 | 77.6 | 88.1 | 1.0 | ||||
| OSRAM | OSLON BLACK FLAT LUW HWQP | 55.2 | 78.0 | 87.3 | 1.0 | ||||
| OSRAM | PURE 1010 RGBW CLUSTER X4 | 55.2 | 79.6 | 85.7 | 1.0 | 8.5 | |||
| OSRAM | OSLON BOOST HM KW CELMM1.TG | 55.3 | 78.0 | 83.4 | 0.9 | 1.0 | |||
| OSRAM | OSLON COMPACT CL LUW CEUP | 55.3 | 77.4 | 87.7 | 1.0 | ||||
| OSRAM | OSCONIQ P3737 GW PUSTA1.PM | 55.4 | 80.1 | 90.9 | 1.0 | ||||
| OSRAM | OSTAR STAGE LE RTDUW S2WP | 55.5 | 79.9 | 83.7 | 0.9 | 9.1 | |||
| OSRAM | OSCONIQ C 2424 GW PLLRA1.EM | 55.7 | 78.1 | 89.2 | 1.0 | ||||
| OSRAM | OSLON COMPACT PL KW CELNM2.TK | 55.8 | 78.6 | 83.2 | 0.9 | 1.2 | |||
| OSRAM | OSCONIQ P3737 GW PULTA1.CM | 56.1 | 79.2 | 88.2 | 1.0 | ||||
| OSRAM | OSTAR STAGE LE RTDUW S2W | 56.4 | 79.1 | 85.7 | 1.0 | 5.6 | |||
| OSRAM | OSLON SSL 150 GW CSHPM1.EM | 56.6 | 80.2 | 84.8 | 0.9 | 0.6 | |||
| OSRAM | OSCONIQ P3737 GW PUSRA1.EM | 56.8 | 80.6 | 87.3 | 0.9 | ||||
| OSRAM | OSLON SQUARE FLAT KW CSLPM2.PC | 57.0 | 81.4 | 88.6 | 0.9 | ||||
| OSRAM | OSLON BOOST HX KW CULPM1.TG | 57.1 | 79.8 | 86.4 | 0.9 | ||||
| OSRAM | OSLON SQUARE GW CSSRM2.PM | 57.5 | 81.6 | 86.7 | 0.9 | ||||
| OSRAM | OSTAR STAGE LE RTDUW S2WN | 57.5 | 79.6 | 86.3 | 0.9 | 6.8 | |||
| OSRAM | OSLON SQUARE GW CSSRM1.BM | 57.9 | 83.4 | 84.8 | 0.9 | 0.8 | |||
| OSRAM | OSLON SQUARE GW CSSRMU.CM | 58.1 | 81.7 | 86.2 | 0.9 | ||||
| OSRAM | OSTAR STAGE LE RTDUW S2WM | 59.3 | 83.2 | 86.9 | 0.9 | 8.5 | |||
| PROLIGHT OPTO | PQ2A CLUSTER X4 RGBW | 33.9 | 63.2 | 76.1 | 1.7 | 11.0 | |||
| PROLIGHT OPTO | PBEE_40FTE | 54.8 | 77.8 | 85.9 | 1.0 | 8.9 | |||
| SAMSUNG | XHP35 HI | 51.2 | 74.6 | 86.8 | 1.1 | ||||
| SEOUL | SAWS0661A | 50.9 | 78.0 | 86.8 | 1.0 | ||||
| SEOUL | Z5M4 | 54.0 | 77.2 | 88.3 | 1.1 | ||||
| SEOUL | SPF05F0B | 55.2 | 79.0 | 84.8 | 1.0 | 6.9 | |||
| SEOUL | SPF05F0A | 56.0 | 80.1 | 85.0 | 0.9 | 6.7 | |||
| XICATO | XTM & XIM 9MM | 50.8 | 91.8 | 84.5 | 0.9 | 0.6 | |||
| XICATO | XOB06 | 52.1 | 79.3 | 86.5 | 1.0 |
Compatible holders:
In the same family:
Find the right product for your needs
Our range of standard collimators is the result of many years of experience in the market for custom optical components. It has developed naturally in the face of constantly changing market requirements: the search for the best possible compromise between quality, reliability and cost reduction. Our collimators can be adapted to different fields of application such as automotive, medical, general lighting fixtures and light indicators on domestic devices.
Thanks to a very wide range of products, we can meet most of the technical requirements and specifications for optical solutions.
Let us guide you through our search engine; enter a reference, a material, a brand or a type of LED, characteristics of size, diameter, zoom or color mixing requirements and find the optical part adapted to your needs among the selection that is proposed to you.
Optical solutions: the result of many years of experience
GAGGIONE leverages its extensive experience and resources to provide complete capabilities throughout the design process of custom parts and optical systems. The standard range of optics is the result of a long history in the field of custom optical components. It has grown in response to constantly changing market requirements and rapid time-to-market and continues to be one of the exciting activities that GAGGIONE is used to shape its customers’ light.