Filtered search
Ø 32 mm narrow beam PMMA collimator.
More details :
LLC25N is a Ø 32 mm narrow beam PMMA collimator. This is a new version without sprue. LLC25N is based on patented color mixing technology. It allows a unmatched compromise between narrow beam angle and mixing homogeneity. It applies for both RGBW and tunable white applications.
All of our PMMA based references can also be manufactured out of Polycarbonate (PC). Please contact us for more details.
Discover how to choose the right holder.
If you pick a LED below, holder suggestions will appear.
Download full Datasheet.
Refine your search:
Please select a unique LED reference to list compatible holders and photometrics results
Compatibility Click on a unique LED reference to access the .ies and .ldt files.
| LED Manufacturer | LED Reference | FWHM 1 | FWHM 2 | FWTM 1 | FWTM 2 | LOR | Efficacy 1 | Efficacy 2 | CCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRIDGELUX | V3_HD_GEN_8 | 12.7 | 24.6 | 88.2 | 12.9 | 0.5 | |||
| BRIDGELUX | V4_HD BXRH_30G0600_A_72 | 14.4 | 28.5 | 89.7 | 9.6 | ||||
| BRIDGELUX | V4 HD THRIVE BXRH_40S0601_A_72 | 14.7 | 29.1 | 81.8 | 8.3 | 0.9 | |||
| BRIDGELUX | V6 BXRE_30E0400_A_03 | 16.7 | 37.4 | 89.1 | 5.7 | ||||
| BRIDGELUX | VESTA 6 TW BXRV-TR-2765G-060-B-23 | 17.8 | 37.0 | 89.5 | 5.7 | ||||
| BRIDGELUX | V6 HD BXRH_40E1000_B_73 | 18.8 | 38.0 | 89.3 | 5.4 | ||||
| BRIDGELUX | V10 F90 ARRAY SERIES | 25.0 | 56.6 | 84.4 | 2.4 | 0.7 | |||
| BRIDGELUX | V10 BXRE_30G100_C_73 | 25.3 | 57.5 | 87.1 | 2.4 | ||||
| CITIZEN | CLU7B2 | 12.3 | 24.7 | 94.8 | 13.8 | ||||
| CITIZEN | CLU7L3 | 13.4 | 29.1 | 87.2 | 9.5 | 0.8 | |||
| CITIZEN | CLU7S3 | 14.8 | 32.5 | 81.1 | 7.0 | 0.9 | |||
| CITIZEN | CLU7A2 | 15.0 | 28.3 | 85.1 | 8.9 | 3.7 | |||
| CITIZEN | CLU7A3 TYPE-F | 15.5 | 29.2 | 86.3 | 8.3 | 0.5 | |||
| CITIZEN | CLU7R3 | 15.6 | 34.4 | 86.3 | 6.4 | 0.8 | |||
| CITIZEN | CLU701 | 16.7 | 34.5 | 87.3 | 6.4 | ||||
| CITIZEN | CLU700 | 18.1 | 34.5 | 91.8 | 6.5 | ||||
| CITIZEN | CLU702 | 19.3 | 37.6 | 90.4 | 5.6 | ||||
| CITIZEN | CLU703 | 19.9 | 37.7 | 86.8 | 5.0 | 1.1 | |||
| CITIZEN | CLU703 TYPE-F | 20.1 | 41.5 | 87.0 | 4.5 | 0.6 | |||
| CITIZEN | CLU712 | 23.4 | 50.1 | 88.2 | 3.3 | ||||
| CITIZEN | CLU713 | 24.7 | 52.4 | 86.4 | 2.8 | 1.1 | |||
| CITIZEN | CLU02J | 25.2 | 56.2 | 87.3 | 2.5 | ||||
| CITIZEN | CLU713 TYPE-F | 25.8 | 55.7 | 84.7 | 2.5 | 1.7 | |||
| CITIZEN | LCN-C01B2 | 27.9 | 57.0 | 84.7 | 2.3 | 3.2 | |||
| CREE | XP-P | 6.8 | 14.5 | 88.8 | 38.9 | 0.8 | |||
| CREE | XP-GR | 7.0 | 15.0 | 86.9 | 36.4 | 1.5 | |||
| CREE | XD16 PREMIUM WHITE | 7.9 | 16.2 | 87.2 | 30.7 | 1.7 | |||
| CREE | XP-LR | 8.1 | 16.5 | 86.8 | 29.5 | 1.3 | |||
| CREE | XP-G4 HI | 8.9 | 19.1 | 87.1 | 21.8 | 3.9 | |||
| CREE | XP-L COLOR HI | 9.0 | 19.0 | 88.9 | 21.9 | 6.8 | |||
| CREE | XD16 | 9.3 | 19.0 | 92.9 | 22.4 | ||||
| CREE | XPL-HI_POST_PCN5155 | 10.1 | 20.7 | 87.1 | 18.1 | 2.9 | |||
| CREE | XHP35 HI | 10.2 | 20.2 | 92.1 | 20.0 | ||||
| CREE | XM-L COLOR GEN 2 HD | 10.3 | 21.0 | 92.2 | 18.8 | 9.3 | |||
| CREE | XP-E2 | 10.4 | 19.1 | 94.0 | 22.3 | ||||
| CREE | XP-G4 | 10.4 | 20.1 | 19.4 | 0.4 | ||||
| CREE | XM-L COLOR GEN 2 HI | 10.5 | 21.0 | 88.1 | 17.5 | 6.1 | |||
| CREE | XP-G2 HE | 10.8 | 21.2 | 85.8 | 17.3 | 2.0 | |||
| CREE | XN-P RGBW | 10.8 | 20.3 | 86.3 | 18.3 | 7.3 | |||
| CREE | XHP50.3 HI | 10.9 | 22.6 | 89.2 | 15.3 | 6.6 | |||
| CREE | XHP35.2 HI | 11.3 | 22.3 | 91.9 | 16.5 | 3.1 | |||
| CREE | XP-G3 | 11.8 | 22.3 | 90.3 | 15.7 | ||||
| CREE | XP-G | 11.9 | 22.2 | 93.1 | 16.3 | ||||
| CREE | XM-L2 | 12.0 | 23.6 | 87.4 | 14.1 | 1.7 | |||
| CREE | XP-L COLOR HD | 12.3 | 23.0 | 88.3 | 14.4 | 11.5 | |||
| CREE | XP-G2 | 12.4 | 22.8 | 91.7 | 15.2 | ||||
| CREE | XQ-E HI CLUSTER X4 RGBW | 12.6 | 25.0 | 88.6 | 12.2 | 12.0 | |||
| CREE | XP-L | 13.5 | 25.9 | 91.5 | 12.1 | ||||
| CREE | MCE WHITE | 13.6 | 28.1 | 94.0 | 10.6 | ||||
| CREE | XP-L2 | 13.8 | 27.0 | 91.4 | 10.9 | ||||
| CREE | XHP35.2 HD | 14.3 | 27.3 | 92.2 | 10.3 | ||||
| CREE | MCE COLOR | 14.5 | 27.3 | 90.7 | 10.2 | ||||
| CREE | CMA1303 | 14.9 | 31.5 | 90.9 | 8.1 | ||||
| CREE | XE-G CLUSTER X4 RGBW | 15.4 | 27.4 | 88.0 | 9.0 | 18.4 | |||
| CREE | XHP70.3 HI | 16.2 | 31.4 | 89.7 | 7.6 | 3.6 | |||
| CREE | CXA 13XX | 16.2 | 32.0 | 89.5 | 7.6 | ||||
| CREE | XHP50.2 | 16.5 | 31.8 | 91.0 | 7.6 | ||||
| CREE | XHP50.3 HD | 16.6 | 30.1 | 85.7 | 7.8 | 2.4 | |||
| CREE | CXB 1310 | 17.2 | 35.3 | 89.6 | 6.3 | ||||
| CREE | MHD-E | 17.3 | 38.3 | 88.4 | 5.4 | ||||
| CREE | XHP50 | 19.1 | 32.7 | 91.2 | 6.7 | ||||
| CREE | CXA 1520 | 21.0 | 50.6 | 88.2 | 3.4 | ||||
| CREE | CXA 1507 | 21.1 | 50.8 | 88.2 | 3.4 | ||||
| CREE | XHP70.2 | 21.9 | 41.7 | 89.1 | 4.2 | ||||
| CREE | XHP70.3 | 22.2 | 39.6 | 83.8 | 4.3 | 3.2 | |||
| CREE | XHP70 | 22.5 | 39.3 | 89.3 | 4.5 | ||||
| CREE | CXB 1507 | 23.4 | 50.7 | 87.4 | 3.2 | ||||
| CREE | CXB 1520 | 26.4 | 55.4 | 82.8 | 2.4 | 1.5 | |||
| EDISON | 2PHM10XWXXP55020 | 12.8 | 26.9 | 91.9 | 11.3 | ||||
| EDISON | EDISON_2FM004M601F03001 | 17.1 | 28.7 | 89.5 | 8.5 | 15.1 | |||
| LED ENGIN | LZ4-01MNCA | 11.5 | 23.8 | 92.0 | 13.9 | 6.4 | |||
| LED ENGIN | LZ1 14CWP2 | 12.0 | 21.7 | 93.0 | 16.5 | ||||
| LED ENGIN | LZC_03MD07 | 22.3 | 48.5 | 87.1 | 3.2 | ||||
| LUMILEDS | LUXEON Z ES | 7.8 | 16.0 | 88.5 | 32.0 | 1.3 | |||
| LUMILEDS | LUXEON C | 11.1 | 19.5 | 94.7 | 20.4 | ||||
| LUMILEDS | LUXEON Z CLUSTER X4 TUNABLE WHITE | 11.6 | 21.6 | 90.3 | 17.1 | 1.5 | |||
| LUMILEDS | LUXEON MZ | 12.3 | 22.9 | 93.5 | 15.3 | ||||
| LUMILEDS | LUXEON RUBIX CLUSTER X4 RGBW | 12.3 | 23.8 | 88.3 | 12.9 | 17.5 | |||
| LUMILEDS | LUXEON Z CLUSTER X4 RGBW | 13.5 | 24.6 | 88.6 | 12.2 | 12.1 | |||
| LUMILEDS | LUXEON_CX_PLUS_COB_HD_S01H04 | 15.2 | 29.1 | 90.0 | 9.4 | ||||
| LUMILEDS | LUXEON_CX_PLUS_COB_HD_S01H06 | 16.9 | 33.8 | 89.5 | 6.9 | ||||
| LUMILEDS | LUXEON COB 1202S | 18.0 | 42.5 | 90.7 | 4.7 | ||||
| LUMILEDS | LUXEON COB 1202 HD | 18.2 | 39.7 | 89.7 | 5.1 | ||||
| LUMILEDS | LUXEON COB 109 | 18.3 | 36.5 | 91.2 | 5.8 | ||||
| LUMILEDS | LUXEON M | 19.5 | 33.2 | 90.6 | 6.0 | 0.8 | |||
| LUMILEDS | LUXEON_CX_PLUS_COB_M02 (GEN2) | 20.3 | 47.6 | 88.3 | 3.7 | ||||
| LUMILEDS | LUXEON COB 1202 | 24.3 | 50.9 | 87.5 | 3.1 | ||||
| LUMILEDS | LUXEON_CX_PLUS_COB_HD_S04H9 | 25.0 | 53.9 | 87.9 | 2.8 | ||||
| LUMINUS | SST-12 | 8.1 | 16.5 | 88.8 | 29.6 | 1.5 | |||
| LUMINUS | SST_20_WXH | 8.5 | 16.4 | 92.4 | 32.7 | ||||
| LUMINUS | SST_20_WXS | 8.9 | 17.3 | 92.3 | 30.2 | ||||
| LUMINUS | SFT-40 | 9.1 | 17.9 | 87.5 | 24.8 | 1.4 | |||
| LUMINUS | SBM_40_SC | 9.8 | 19.2 | 91.0 | 22.5 | 6.0 | |||
| LUMINUS | SFT-70 | 10.8 | 20.7 | 86.7 | 17.9 | 1.2 | |||
| LUMINUS | SST-40 | 11.4 | 22.3 | 85.9 | 15.3 | 1.0 | |||
| LUMINUS | CXM_3 | 12.9 | 24.6 | 91.2 | 12.9 | 0.6 | |||
| LUMINUS | SST-70 | 13.7 | 26.0 | 91.1 | 11.3 | 1.0 | |||
| LUMINUS | CXM_4 | 14.5 | 29.0 | 92.0 | 9.6 | ||||
| LUMINUS | CXM_6 | 17.9 | 36.0 | 90.0 | 6.0 | ||||
| LUMINUS | CDM_6 | 21.1 | 46.6 | 86.8 | 3.4 | ||||
| LUMINUS | CTM_9 | 26.0 | 58.9 | 80.3 | 2.2 | 1.7 | |||
| LUMINUS | CXM_9 | 28.3 | 57.8 | 86.5 | 2.4 | ||||
| NICHIA | NFSWE11A | 6.1 | 13.4 | 87.5 | 51.9 | ||||
| NICHIA | NCSWE17AT | 7.9 | 15.9 | 92.0 | 33.6 | 1.8 | |||
| NICHIA | NVSW219CT-V2 | 8.6 | 17.2 | 89.1 | 27.1 | 0.6 | |||
| NICHIA | NVSLE21AT | 9.0 | 18.2 | 85.4 | 23.7 | 1.8 | |||
| NICHIA | NVSW719AC | 9.5 | 18.9 | 85.7 | 21.6 | 0.5 | |||
| NICHIA | NVSW219F_V1 | 10.1 | 19.1 | 91.5 | 23.9 | ||||
| NICHIA | NF2W757G_MT | 10.3 | 20.3 | 91.8 | 20.1 | 4.9 | |||
| NICHIA | NVSW519A | 11.4 | 21.7 | 89.7 | 18.0 | ||||
| NICHIA | NV4WB35AM | 12.2 | 24.0 | 93.1 | 14.1 | ||||
| NICHIA | E17A CLUSTER X4 TW | 15.8 | 30.8 | 89.1 | 7.9 | 2.2 | |||
| NICHIA | E17A CLUSTER X4 RGBW | 16.2 | 27.8 | 85.0 | 8.7 | 14.7 | |||
| NICHIA | NJNWS012Z_V1MT | 16.3 | 34.2 | 91.4 | 6.9 | 2.0 | |||
| NICHIA | NV4L144AM | 16.8 | 31.6 | 84.9 | 7.5 | ||||
| NICHIA | NVNWS007Z_V1 | 17.2 | 32.9 | 89.2 | 7.0 | ||||
| NICHIA | NV4L144AR | 17.8 | 31.9 | 86.5 | 6.9 | 1.4 | |||
| NICHIA | NTCWT012B_V3 | 18.1 | 34.4 | 91.3 | 6.4 | ||||
| NICHIA | NTCWS024B_V3 | 19.0 | 37.7 | 90.6 | 5.5 | ||||
| NICHIA | NJCWS024Z_V1 | 20.7 | 40.9 | 88.4 | 4.7 | ||||
| NICHIA | NFCWL036B_V3 | 24.1 | 48.1 | 87.9 | 3.5 | ||||
| NICHIA | NVEWL016Z_V1 | 26.1 | 50.8 | 87.5 | 3.2 | ||||
| OSRAM | OSLON BOOST HM KW CELMM1.TG | 5.9 | 13.5 | 88.1 | 46.3 | 1.4 | |||
| OSRAM | OSLON COMPACT CM LUW CEUN.CE | 6.7 | 13.9 | 94.6 | 43.4 | ||||
| OSRAM | OSLON COMPACT PL KW CELNM2.TK | 6.7 | 14.4 | 88.1 | 39.7 | 1.0 | |||
| OSRAM | OSLON PURE 1010 GW VJLPE1 EM | 7.2 | 14.5 | 90.5 | 39.8 | ||||
| OSRAM | OSLON COMPACT CL LUW CEUP | 7.3 | 14.9 | 91.3 | 38.7 | ||||
| OSRAM | OSLON BLACK FLAT LUW HWQP | 7.4 | 15.4 | 94.9 | 36.1 | ||||
| OSRAM | OSTAR PROJECTION COMPACT KW CSLNM1.TG | 7.7 | 15.1 | 95.0 | 37.5 | ||||
| OSRAM | OSLON BOOST HX KW CULPM1.TG | 7.8 | 15.7 | 91.3 | 33.7 | ||||
| OSRAM | OSLON SSL 150 GW CSHPM1.EM | 8.1 | 16.5 | 89.7 | 30.1 | 1.0 | |||
| OSRAM | OSCONIQ C 2424 GW PLLRA1.EM | 8.3 | 16.5 | 91.7 | 29.9 | ||||
| OSRAM | OSLON SQUARE FLAT KW CSLPM2.PC | 8.6 | 17.3 | 91.0 | 26.5 | ||||
| OSRAM | OSLON SQUARE GW CSSRMU.CM | 9.4 | 18.3 | 91.2 | 24.3 | ||||
| OSRAM | OSLON SQUARE GW CSSRM1.BM | 9.5 | 19.2 | 88.7 | 21.4 | 0.3 | |||
| OSRAM | OSCONIQ P3737 GW PUSRA1.EM | 9.6 | 18.6 | 91.5 | 22.5 | ||||
| OSRAM | OSLON SQUARE GW CSSRM2.PM | 9.7 | 18.4 | 91.5 | 23.9 | ||||
| OSRAM | OSCONIQ P3737 GW PULTA1.CM | 9.7 | 19.6 | 91.5 | 21.4 | ||||
| OSRAM | PURE 1010 RGBW CLUSTER X4 | 10.0 | 19.4 | 90.2 | 21.1 | 14.7 | |||
| OSRAM | OSTAR STAGE LE RTDUW S2W | 10.0 | 18.8 | 96.6 | 24.4 | 7.7 | |||
| OSRAM | OSTAR STAGE LE RTDUW S2WM | 10.2 | 19.8 | 91.4 | 21.5 | 5.9 | |||
| OSRAM | OSLON SQUARE GW CSSRM1.PC | 10.3 | 20.3 | 93.2 | 19.9 | ||||
| OSRAM | OSLON SQUARE GW CSSRM3.PM | 10.3 | 20.4 | 92.3 | 19.6 | ||||
| OSRAM | OSTAR STAGE LE RTDUW S2WN | 11.5 | 20.8 | 93.0 | 18.3 | 6.0 | |||
| OSRAM | OSCONIQ P3737 GW PUSTA1.PM | 11.5 | 22.3 | 93.6 | 16.1 | ||||
| OSRAM | PURE 1010 TUNABLE CLUSTER X4 | 13.2 | 27.8 | 93.1 | 10.9 | ||||
| PROLIGHT OPTO | PBEE_40FTE | 10.0 | 20.2 | 93.9 | 20.3 | 6.4 | |||
| PROLIGHT OPTO | PQ2A CLUSTER X4 RGBW | 14.9 | 26.7 | 85.9 | 9.8 | 14.4 | |||
| SAMSUNG | XHP35 HI | 10.2 | 20.2 | 92.1 | 20.0 | ||||
| SEOUL | Z5M4 | 10.8 | 20.8 | 91.6 | 20.2 | ||||
| SEOUL | SPF05F0A | 11.3 | 21.4 | 89.4 | 16.5 | 1.7 | |||
| SEOUL | SPF05F0B | 12.1 | 22.7 | 88.4 | 14.5 | 6.0 | |||
| SEOUL | SAWS0661A | 17.0 | 34.5 | 87.9 | 6.3 | ||||
| XICATO | XOB06 | 17.1 | 36.2 | 88.6 | 5.9 | ||||
| XICATO | XTM & XIM 9MM | 24.5 | 53.1 | 87.3 | 2.8 | 3.0 |
Compatible holders:
In the same family:
Find the right product for your needs
Our range of standard collimators is the result of many years of experience in the market for custom optical components. It has developed naturally in the face of constantly changing market requirements: the search for the best possible compromise between quality, reliability and cost reduction. Our collimators can be adapted to different fields of application such as automotive, medical, general lighting fixtures and light indicators on domestic devices.
Thanks to a very wide range of products, we can meet most of the technical requirements and specifications for optical solutions.
Let us guide you through our search engine; enter a reference, a material, a brand or a type of LED, characteristics of size, diameter, zoom or color mixing requirements and find the optical part adapted to your needs among the selection that is proposed to you.
Optical solutions: the result of many years of experience
GAGGIONE leverages its extensive experience and resources to provide complete capabilities throughout the design process of custom parts and optical systems. The standard range of optics is the result of a long history in the field of custom optical components. It has grown in response to constantly changing market requirements and rapid time-to-market and continues to be one of the exciting activities that GAGGIONE is used to shape its customers’ light.